冠軍 |
|
||||||||||||||||||||||||
亞軍 |
|
全港學生運動員獎 |
|
優異獎 |
|
冠軍 |
|
女子兒童F組 跳遠 | 冠軍 |
|
||||||||
女子青少年E組 4X100米接力 | 季軍 |
|
||||||||
女子青少年E組 60米 | 亞軍 |
|
||||||||
女子青少年E組 壘球 | 亞軍 |
|
||||||||
男子兒童F組 100米 | 季軍 |
|
||||||||
男子兒童F組 4X100米接力 | 冠軍 |
|
||||||||
男子兒童F組 60米 | 季軍 |
|
||||||||
男子兒童F組 跳遠 | 亞軍 |
|
||||||||
季軍 |
|
|||||||||
男子青少年E組 200米 | 亞軍 |
|
||||||||
男子青少年E組 跳高 | 亞軍 |
|
||||||||
男子青少年E組 跳遠 | 季軍 |
|
||||||||
男子青少年E組 壘球 | 冠軍 |
|
||||||||
季軍 |
|
男子組 | 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍 |
|
九龍區 團體花式 | 季軍 |
|
||||||||||||||||
香港區-硬筆組 小學高級組 | 入圍決賽 |
|
女子甲組 擲壘球 | 冠軍 |
|
||||||||||||
女子甲組 跳遠 | 亞軍 |
|
||||||||||||
女子甲組 跳高 | 亞軍 |
|
||||||||||||
女子甲組 60米 | 季軍 |
|
||||||||||||
女子甲組 4X100米接力 | 亞軍 |
|
||||||||||||
女子乙組 跳高 | 亞軍 |
|
||||||||||||
女子乙組 跳遠 | 季軍 |
|
||||||||||||
女子乙組 200米 | 季軍 |
|
||||||||||||
女子乙組 4X100米接力 | 季軍 |
|
||||||||||||
女子丙組 跳遠 | 亞軍 |
|
||||||||||||
女子丙組 60米 | 季軍 |
|
||||||||||||
女子丙組 100米 | 季軍 |
|
||||||||||||
男子甲組 推鉛球 | 冠軍 |
|
||||||||||||
男子甲組 跳高 | 冠軍 |
|
||||||||||||
男子甲組 跳遠 | 季軍 |
|
||||||||||||
男子甲組 擲壘球 | 亞軍 |
|
||||||||||||
男子甲組 60米 | 殿軍 |
|
||||||||||||
男子甲組 200米 | 殿軍 |
|
||||||||||||
男子甲組 4X100米接力 | 殿軍 |
|
||||||||||||
男子乙組 跳遠 | 冠軍 |
|
||||||||||||
男子乙組 4X100米接力 | 殿軍 |
|
||||||||||||
男子丙組 60米 | 殿軍 |
|
||||||||||||
男子丙組 100米 | 殿軍 |
|
8歲組 | 亞軍 |
|
||||||||||||||||||||||||
10歲組 | 季軍 |
|
||||||||||||||||||||||||
12歲組 | 亞軍 |
|
女子兒童F組 跳遠 | 亞軍 |
|
||||||||
男子兒童F組 60米 | 季軍 |
|
||||||||
男子兒童F組 100米 | 季軍 |
|
||||||||
男子兒童F組 4X100米接力 | 季軍 |
|
2009-2010男子佩劍 | 季軍 |
|
||
2012女子花劍 | 優異 |
|
女子甲組 100米自由泳 | 亞軍 |
|
||||||||||||
女子甲組 50米自由泳 | 季軍 |
|
||||||||||||
女子乙組 100米蛙泳 | 冠軍 |
|
||||||||||||
女子乙組 50米自由泳 | 殿軍 |
|
||||||||||||
女子乙組 50米蛙泳 | 殿軍 |
|
||||||||||||
女子丙組 4x50自由泳接力 | 亞軍 |
|
||||||||||||
女子丙組 50米自由泳 | 冠軍 |
|
||||||||||||
女子丙組 50米背泳 | 季軍 |
|
||||||||||||
男子乙組 100米蛙泳 | 亞軍 |
|
||||||||||||
男子乙組 4x50自由泳接力 | 亞軍 |
|
||||||||||||
男子乙組 50米自由泳 | 殿軍 |
|
||||||||||||
男子乙組 50米蛙泳 | 亞軍 |
|
||||||||||||
男子乙組 50米蝶泳 | 亞軍 |
|
||||||||||||
男子丙組 4x50自由泳接力 | 殿軍 |
|
男子單打青少年I組(10歲或以下) | 冠軍 |
|
||
男子雙打青少年L組(7-18歲) | 殿軍 |
|
女子青少年I組 100米背泳 | 冠軍 |
|
||
女子青少年I組 50米蝶泳 | 季軍 |
|
男子青少年FI組 單打 | 冠軍 |
|
||
女子青少年FJ組 單打 | 亞軍 |
|
男子9-10歲組 100米背泳 | 季軍 |
|
女子10歲及以下組 200米自由泳 | 亞軍 |
|
U10組 | 殿軍 |
|
女子組 | 亞軍 |
|
||||||||
男子組 | 殿軍 |
|
女子青少年E組 4X100米接力 | 冠軍 |
|
||||||||||
女子青少年E組 跳高 | 亞軍 |
|
||||||||||
女子青少年E組 跳遠 | 冠軍 |
|
||||||||||
女子青少年E組 壘球 | 亞軍 |
|
||||||||||
男子青少年E組 4X100米接力 | 季軍 |
|
||||||||||
男子青少年E組 跳高 | 冠軍 |
|
||||||||||
亞軍 |
|
|||||||||||
男子青少年E組 壘球 | 冠軍 |
|
||||||||||
男子青少年F組 100米 | 季軍 |
|
||||||||||
男子青少年F組 60米 | 季軍 |
|
||||||||||
男子青少年F組 跳遠 | 冠軍 |
|
||||||||||
亞軍 |
|
個人賽 | 殿軍 |
|
個人賽 | 冠軍 |
|