初小組 | 冠軍 |
|
||
亞軍 |
|
|||
高小組 | 亞軍 |
|
ABRSM/Trinity Grade 3 | Percussion | 第三名 |
|
ABRSM/Trinity Grade 5 | Strings | 第二名 |
|
ABRSM/Trinity Grade 8 | Percussion | 第二名 |
|
||
Strings | 第二名 |
|
Elementary Class | Piano | 第三名 |
|
||
Vocal | 第二名 |
|
Hong Kong Music Festival Class | Brass | 第一名 |
|
Hong Kong Music Festival Grade 2 | Piano | 第二名 |
|
Hong Kong Music Festival Grade 5 | Piano | 第二名 |
|
Youth Class | Brass | 第三名 |
|
幼童組 | 敲擊樂(音高) | 亞軍 |
|
||
金獎 |
|
||||
銀獎 |
|
初級組 | 敲擊樂(音高) | 金獎 |
|
中級組 | 大提琴 | 金獎 |
|
||
鋼琴 | 金獎 |
|
|||
銀獎 |
|
13歲或以下 | 小提琴協奏曲 | 冠軍 |
|
一級 | 鋼琴獨奏 | 季軍 |
|
二級 | 小提琴獨奏 | 季軍 |
|
|||||
鋼琴獨奏 | 亞軍 |
|
||||||
季軍 |
|
三級 | 鋼琴獨奏 | 季軍 |
|
四級 | 鋼琴獨奏 | 亞軍 |
|
||||
亞軍 |
|
男童聲或女童聲10歲或以下 | 聲樂獨唱-中文 | 冠軍 |
|
||||
聲樂獨唱-外文歌曲 | 亞軍 |
|
男童聲或女童聲13歲或以下 | 聲樂獨唱-外文歌曲 | 亞軍 |
|
初級組 | 長笛獨奏 | 亞軍 |
|
||
季軍 |
|
||||
雙簧管獨奏 | 亞軍 |
|
高級組 | 小號獨奏 | 季軍 |
|
||
中音薩克斯管獨奏 | 季軍 |
|
小提琴級別組八級組 - 小提琴 | 冠軍 |
|
小提琴級別組三級組 - 小提琴 | 冠軍 |
|
小提琴級別組三級組 - 小提琴 | 銀獎 |
|
小號公開分齡組少年A組 - 小號 | 亞軍 |
|
小號級別組八級組 - 小號 | 冠軍 |
|
中提琴公開分齡組兒童A組 - 中提琴 | 冠軍 |
|
巴松管公開分齡組少年A組 - 巴松管 | 冠軍 |
|
長笛級別組七級組 - 長笛 | 亞軍 |
|
香港學校學年鋼琴自選組小學P3-P4組 - 鋼琴 | 亞軍 |
|
第73届香港校際音樂節小提琴組五級組 - 小提琴 | 銀獎 |
|
敲擊樂組(鍵盤)七至八級組 - 敲擊樂 | 亞軍 |
|
鋼琴級別組八級組 - 鋼琴 | 金獎 |
|
鋼琴級別組六級組 - 鋼琴 | 金獎 |
|
鋼琴級別組四級組 - 鋼琴 | 銀獎 |
|
鋼琴級別組四級組 - 鋼琴 | 銀獎 |
|
鋼琴專題組巴哈A組 - 鋼琴 | 金獎 |
|
鋼琴專題組巴哈A組 - 鋼琴 | 金獎 |
|
聲樂公開分齡組兒童B組 - 聲樂 | 銀獎 |
|
聲樂級別組五級組 - 聲樂 | 亞軍 |
|
雙簧管公開分齡組兒童B組 - 雙簧管 | 冠軍 |
|
雙簧管級別組七級組 - 雙簧管 | 季軍 |
|
中文硬筆書法-初級組 | 冠軍 |
|
中文硬筆書法-初級組 | 季軍 |
|
中文硬筆書法-中級組 | 冠軍 |
|
中文硬筆書法-中級組 | 季軍 |
|
中小組 - 鋼琴 | 冠軍 |
|
中小組 - 鋼琴 | 金獎 |
|
中小組 - 獨唱 | 亞軍 |
|
中小組 - 鋼琴 | 冠軍 |
|
中小組 - 鋼琴 | 金獎 |
|
中小組 - 獨唱 | 亞軍 |
|
小學初級組 - 中文硬筆書法 | 優秀入圍獎 |
|
巴赫A組 - 鋼琴 | 冠軍 |
|
布爾格繆勒組 - 鋼琴 | 冠軍 |
|
兒童四手聯彈組 - 鋼琴 | 冠軍 |
|
英國皇家音樂學院第八級組 - 弦樂 | 冠軍 |
|
英國皇家音樂學院第五至六級組 - 銅管 | 冠軍 |
|
英國皇家音樂學院第五至六級組 - 愛爾蘭式豎琴 | 冠軍 |
|
傑出兒童組 - 豎琴 | 冠軍 |
|
徹爾尼作品組 - 鋼琴 | 冠軍 |
|
傑出幼童組 - 鋼琴 | 亞軍 |
|
傑出青少年組 - 銅管 | 亞軍 |
|
傑出兒童組 - 鋼琴 | 季軍 |
|
兒童組 - 獨唱 | 冠軍 |
|
少年組 - 獨唱 | 冠軍 |
|
少年組 - 聲樂 | 亞軍 |
|
小提琴5級 | 亞軍 |
|
鋼琴5級 | 季軍 |
|
亞軍 |
|
VIOLIN ABRSM GRADE 8 - Violin | Champion |
|
小提琴8級 | 冠軍 |
|
4-6級組 - 鋼琴 | 季軍 |
|
||
4-6級組 - 鋼琴 | 銀獎 |
|
Junior Category - OBOE | Second Prize |
|
Burgmuller Class - Piano Category | 1st Prize with Gold Honour |
|
||
Children Class - Composition Category | 2nd Prize with Gold Honour |
|
||
Children Class I (Strings) - Strings Category | 3rd Prize with Silver Honour |
|
||
Children Class II (Brass) - Brass Category | 3rd Prize with Gold Honour |
|
Young Musician - Violin | First Prize |
|
||
Junior - Voice | First Prize |
|
Junior A組 - 鋼琴 | 亞軍 |
|
Junior A組 - 鋼琴 | 季軍 |
|