7-9 years old Creative Ballet - solo | Silver Award |
|
Modern Primary Senior | Gold Award |
|
||
Street Primary Senior | Silver Award |
|
9-10歲 流行舞及街舞(Hip Hop)-單人舞 | 金獎 |
|
Primary P.5 - P.6 | GOLD AWARD |
|
Modern Jazz Duo/Trio | Bronze |
|
||
Modern Jazz Solo (team A) | Gold - Ranking 2 |
|
Violin/Young Artist | 第一名 |
|
優異 |
|
港式情懷 兒童A組:6-8歲 | 佳作獎 |
|
水彩及粉彩畫比賽 小學三/四年級組 | 金獎 |
|
小學三/四年級組 - 水彩及粉彩畫比賽 | 季軍 |
|
P2 | 銅獎 |
|
初小組 | 冠軍 |
|
||
高小組 | 優異獎 |
|
小學中文組初級 | 冠軍 |
|
||
季軍 |
|
|||
卓越獎 |
|
|||
小學中文組中級 | 卓越獎 |
|
||
小學中文組高級 | 卓越獎 |
|
||
|
||||
入圍獎 |
|
Age Group: 2014 | 金獎 |
|
||
|
||||
Age Group: 2013 | 金獎 |
|
全組別 | 冠軍 |
|
Primary P.3-P.4 | 冠軍 |
|
高小組 中文書法 | 銀獎 |
|
細看企鵝 | 評審團大獎 |
|
||
大獎 |
|
|||
優異獎 |
|
|||
|
AGE GROUP:8 THEME:自選主題 | 銅獎 |
|
||
AGE GROUP:9 THEME:我最喜歡的節日 | 亞軍 |
|
||
AGE GROUP:9 THEME:過新年 | 季軍 | |||
AGE GROUP:9 THEME:自選主題 香港風景 | 銀獎 |
|
||
AGE GROUP:11 THEME:我的家 | 季軍 |
|
小童組 西畫 | 金獎 |
|
||
|
||||
銀獎 |
|
|||
中童組 西畫 | 銀獎 |
|
粵語組 小五至小六 | 最佳演繹獎(男) |
|
小學初級組 | 冠軍 |
|
||
小學高級組 | 優異 |
|
兒童組 | 金獎 |
|
2015組 | 金獎 |
|
||
2017組 | 銀獎 |
|
P2組 繪畫 | 亞軍 |
|
Vocal solo P5-P6 | 金獎 |
|
級別組 五級組 | 冠軍 |
|
Vocal performance( group 2014) | 銀獎 |
|
鋼琴級別組二級組 | 冠軍 |
|
||
弦樂校際音樂節組五級組 | 冠軍 |
|
皇家四級 鋼琴獨奏 | 金獎 |
|
Primary P.5 - P.6 Vocal | 冠軍 |
|
Primary P.5 - P.6 | 冠軍 |
|
Primary P.5 - P.6 | 冠軍 |
|
CW3 吹管中級組 | 冠軍 |
|
小學敲擊樂(高音)獨奏 初級組 | 金獎 |
|
||
小學敲擊樂(高音)獨奏 高級組 |
|
|||
小學弦樂(小提琴)獨奏 高級組 |
|
|||
|
||||
小學銅管樂(法國號)獨奏 高級組 |
|
|||
小學銅管樂(小號)獨奏 中級組 |
|
|||
小學木管樂(雙簧管)獨奏 高級組 |
|
|||
小學弦樂(小提琴)獨奏 中級組 |
|
|||
小學(鋼琴)獨奏 中級組 | ||||
小學(聲樂)獨奏 高級組 | 銀獎 |
|
Piano Grade 3 Class | 亞軍 |
|
Aged 7-9 Clarinet Solo | 亞軍 |
|
||
Aged 7-9 Vocal Classical Solo | 亞軍 |
|
中童組 | 金獎冠軍 |
|
||
幼童組 | 銀獎 |
|
||
|
Cello Children Category B Solo | 冠軍 |
|
||
Piano Junior Category B | 冠軍 |
|
二胡獨奏 - 初級組 | 亞軍 |
|
||
上低音號獨奏 - 小學 | 亞軍 |
|
||
大提琴獨奏 - 初級組 | 冠軍 |
|
||
季軍 |
|
|||
小提琴獨奏 - 一級 | 亞軍 |
|
||
季軍 |
|
|||
小提琴獨奏 - 二級 | 亞軍 |
|
||
小提琴獨奏 - 四級 | 季軍 |
|
||
小提琴獨奏 - 五級 | 亞軍 |
|
||
小提琴獨奏 - 六級 | 亞軍 |
|
||
分級鋼琴獨奏 - 一級 | 亞軍 |
|
||
季軍 |
|
|||
|
||||
分級鋼琴獨奏 - 二級 | 冠軍 |
|
||
亞軍 |
|
|||
季軍 |
|
|||
|
||||
分級鋼琴獨奏 - 三級 | 冠軍 |
|
||
|
||||
季軍 |
|
|||
|
||||
分級鋼琴獨奏 - 四級 | 亞軍 |
|
||
季軍 |
|
|||
|
||||
分級鋼琴獨奏 - 五級 | 亞軍 |
|
||
季軍 |
|
|||
|
||||
分級鋼琴獨奏 - 六級 | 季軍 |
|
||
木琴獨奏 - 小學 | 冠軍 |
|
||
亞軍 |
|
|||
長笛獨奏 - 小學 - 初級組 | 冠軍 |
|
||
馬林巴琴獨奏 - 小學 | 亞軍 |
|
||
高音直笛獨奏 - 小學 - 10歲或以下 | 亞軍 |
|
||
單簧管獨奏 - 小學 - 初級組 | 季軍 |
|
||
|
||||
嗩吶獨奏 - 初級組 | 亞軍 |
|
||
粵曲獨唱 - 子喉獨唱 - 小學高級組 | 冠軍 |
|
||
聲樂獨唱 - 中文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 10歲或以下 | 季軍 |
|
||
聲樂獨唱 - 中文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 13歲或以下 | 亞軍 |
|
||
|
||||
|
||||
聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 10歲或以下 | 亞軍 |
|
||
聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 13歲或以下 | 亞軍 |
|
||
季軍 |
|
|||
聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 7至8歲 | 亞軍 |
|
||
雙簧管獨奏 - 小學 - 高級組 | 季軍 |
|
Violin Group C | 冠軍 |
|
Violin Grade Class Grade 5 | 冠軍 |
|
小提琴級別組二級組 | 季軍 |
|
鋼琴組 P.1 - P.2組 | 金獎 |
|
Vocal Primary P.5 -P.6 | 冠軍 |
|
Strings Aged Group Children | 冠軍 |
|
小童D組 | 冠軍 |
|
Primary School Beginner Strings Class | 冠軍 |
|
Primary - P3-4 | 金獎 |
|
Vocal Music P5-P6 | 冠軍 |
|
聲樂少年A組 | 冠軍 |
|
6-7歲組別 弦樂 | 冠軍 |
|
Vocal Primary P.5 -P.6 | 冠軍 |
|
小學組 | 金獎 |
|
聲樂P.5 - P.6 組 | 冠軍 |
|
小學P.5-P.6組 | 冠軍 |
|
Children Class(Brass) | 季軍 |
|
||
Grade Two(Piano) | 冠軍 |
|
||
Grade Two(Strings) | 季軍 |
|
||
Solo Snare Drum - Primary School Class B | 季軍 |
|
||
Solo Marimba - Primary School Class B | 冠軍 |
|
||
季軍 |
|
聲樂組 小學P.5-P.6組 | 冠軍 |
|
Cello Young Artist B | 冠軍 |
|
||
Piano Young Artist C | 亞軍 |
|
當代舞初級組(群舞) | 優等獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||
當代舞高級組(群舞) | 優等獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||
當代舞(雙人舞) | 優等獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||
當代舞(獨舞) | 優等獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||
小學組現代舞(團體) | 冠軍 |
|
8-9歲芭蕾舞群舞 | 冠軍 |
|
||
6-7歲芭蕾舞群舞 | 冠軍 |
|
||
6-7歲芭蕾舞獨舞 | 季軍 |
|
P.5-P.6 | 亞軍 |
|
Wind Abrsm Class | 冠軍 |
|
Group Ballet | Gold Medal |
|
小學一/二年級 | 芭蕾舞獨舞 | 亞軍 |
|
Violin Class Grade 2 | 第二名 |
|
||
Children Class A | 第一名 |
|
||
Piano Class Grade 3 | 第二名 |
|
||
Children Class B | 第三名 |
|
||
Trumpet Class Grade 8 | 第一名 |
|
Examination Group A | 2nd Prize |
|
P1-P2組 | 季軍 |
|
小學高級組 | 金獎 |
|
西洋畫(第七組) | 一等獎 |
|
||
西洋畫(第八組) | 二等獎 |
|
少兒組(2013-2014年出生) | 金獎 |
|
||
銀獎 |
|
初級組 | 亞軍 |
|
||
優異獎 |
|
|||
高級組 | 亞軍 |
|
||
優異獎 |
|
|||
入圍展出獎 |
|
3-6 years old | Creative Ballet-solo | Silver Award |
|
||
7-9 years old | Modern Jazz-Trio | Gold Award |
|
9-11嵗初級組 | 單人牛仔 | 季軍 |
|
||
單人喳喳喳-1 | 亞軍 |
|
爵士舞 少年組(初小) | 銀獎 |
|
鋼琴 少兒組10-11歲 | 冠軍 |
|
Vocal & singing Category C | 第一名 |
|
小童組 夏威夷小吉他 | 第一名 |
|
Jazz Drum Age 8-9 Group Solo | 第一名 |
|
兒童A組 | 第一名 |
|
Strings Graded Group - Grade 3 | 第二名 |
|
||
Strings Graded Group - Grade 5 | 第三名 |
|
||
Strings Music Festival Group - Grade 4 | 第三名 |
|
Grade 8 Piano Exam Class | 第一名 |
|
||
Junior Class: own-choice piece | 第一名 |
|
||
Romantic Period Class | 第二名 |
|
piano solo - preteen group | 第一名 |
|
少年A組 鋼琴獨奏 | 第三名 |
|
B21 - Brass Debut Group | 第一名 |
|
Hong Kong - Section S 2 (Strings) | 第一名 |
|
Strings Aged Group Elementary (7 or below) | 季軍 |
|
Flute Category B1 of age under 12 | 第一名 |
|
小童組 | 銀獎 |
|
Group E | 金獎 |
|
小學生初級組 | 季軍 |
|
French Horn, Grade 5 | 季軍 |
|
Orchestral Primary P.5-P.6 | 銀獎 |
|
Strings Primary P.5-P.6 | 銀獎 |
|
Strings Instruments Primary P.5-P.6 | 亞軍 |
|
我最喜歡的角色 - 6歲 | 季軍 |
|
||
自選主題 - 6歲 | 金獎 |
|
||
風景 - 8歲 | 金獎 |
|
||
我的夏天 - 9歲 | 季軍 |
|
||
我最喜歡的節日 - 9歲 | 金獎 |
|
||
我最喜歡的角色 - 11歲 | 冠軍 |
|
公開組初小組 | 優異 |
|
小學一/二年級組-水彩及粉彩畫 | 金獎 |
|
高小組 | 優異 |
|
第八組:小學五年級 | 優異 |
|
D組(10-12歲) | 國際金獎 |
|
硬筆書法(初小組) | 亞軍 |
|
|||||||||
季軍 |
|
||||||||||
卓越獎 |
|
||||||||||
優異獎 |
|
||||||||||
硬筆書法(高小組) | 卓越獎 |
|
|||||||||
優異獎 |
|
6歲組 我最喜愛的卡通人物 | 金獎 |
|
||
亞軍 |
|
|||
7歲組 我最喜愛的卡通人物 | 金獎 |
|
||
11歲組 我最喜愛的卡通人物 | 季軍 |
|
我最喜歡的角色 - 7歲 | 金獎 |
|
J6 西洋畫組 | 銅獎 |
|
||||
J8 西洋畫組 | 金獎 |
|
||||
J10 西洋畫組 | 銅獎 |
|
小高組 | 金奬 |
|
少兒組(主題:海洋世界) | 銀獎 |
|
||
銅獎 |
|
P1-P2組 紙藝拼貼畫 | 冠軍 |
|
||
P1-P2組 兒童創意畫 | 亞軍 |
|
繪畫比賽-小童組 | 優異獎 |
|
初小組 | 季軍 |
|
|||||
優秀作品獎 |
|
||||||
優異 |
|
||||||
高小組 | 亞軍 |
|
少年組 | 一等獎 |
|
中童組 | 銀獎 |
|
初小組 | 優異 |
|
2016幼童組 | 金獎 |
|
||
2015兒童組 | 金獎 |
|
兒童組 | 第一名 |
|
管樂分齡組 | 冠軍 |
|
||
亞軍 |
|
|||
鋼琴級別組 | 亞軍 |
|
敲擊樂P.5-P.6組 | 金獎 |
|
西樂9歲至11歲 | 冠軍 |
|
Grade 3 (Strings) | 第三名 |
|
||
Teenager Class (Strings) | 第一名 |
|
||
Grade 5 (Brass) | 第二名 |
|
||
Teenager Class (Brass) | 第三名 |
|
||
Grade 8 (Brass) | 第一名 |
|
初小組(P1-3)鋼琴 | 季軍 |
|
少年B組(鋼琴) | 冠軍 |
|
公開C組 | 第二名 |
|
小學高級組(P5-P6)聲樂組 | 冠軍 |
|
小學2年級組 | 冠軍 |
|
||
亞軍 |
|
兒童組獨奏 | 銀獎 |
|
聲樂公開組小學P4-P6組 | 冠軍 |
|
中級組 | 金獎 |
|
小學敲擊樂(音高)獨奏 - 初級組 | 金獎 |
|
||||
小學木管樂(色士風)獨奏 - 初級組 | 銀獎 |
|
||||
小學銅弦樂(法國號)獨奏 - 中級組 | 銀獎 |
|
||||
小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 銀獎 |
|
||||
小學(聲樂)獨唱 - 中級組 | 金獎 |
|
||||
小學弦樂(大提琴)獨奏 - 高級組 | 銀獎 |
|
DP1 Traditional | 第一名 |
|
P1-P2組 | 亞軍 |
|