| 全港學生運動員獎 |
|
| Under 8 Girls | Bowl Winners |
|
| 女子接力賽 | 季軍 |
|
| 女子乙組50米背泳 | 冠軍 |
|
||
| 女子乙組100米自由泳 | 季軍 | |||
| 女子丙組4x50米自由泳 | 殿軍 |
|
||
|
| 7歲女子組 30秒前繩雙腳速度跳 | 優異獎 |
|
||
| 7歲女子組 30秒單車步速度跳 |
| 男子8歲或以下50米背泳 | 亞軍 |
|
| Ball | Bronze award |
|
||
| Freehand | ||||
| All-Around | Merit |
| 男子U10-60M | 第三名 |
|
||
| 男子U10-跳遠 |
| 小學男子丙組 | 殿軍 |
|
| U-10 Boy's Sabre | Champion |
|
||
| U-8 Girls Sabre | 2nd Runner Up |
|
| Poomsae event | Champion |
|
| 男子 8 歲 25 米蛙泳 | 冠軍 |
|
||
| 男子 8 歲 50 米蛙泳 | 季軍 |
| 女單14歲 | 季軍 |
|
| 女子14歲單打 | 季軍 |
|
| Age Group U10 | 2nd Runnner Up |
|
| U10男子佩劍 | 亞軍 |
|
| 女子乙組擲壘球 | 殿軍 |
|
||
| 男子甲組擲壘球 | 優異 |
|
| 女子六歲組(50米) | 冠軍 |
|
| 60M | 第一名 |
|
||
| 100M |
| 女子2013年羽毛球單打 | 冠軍 |
|
||
| 女子2013年羽毛球個人全能 | 第二名 |
| 2017 Girls' 60 Meter Run | Champion |
|
| 女子組 | 冠軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 男子組 | 優異 |
|
| 女單12歲 | 季軍 |
|
| 女單GS12 | 冠軍 |
|
| U-8 Boy's Sabre | Champion |
|
||
| U-10 Girls Sabre | 2nd Runner Up |
|
| Poomsae event | Champion |
|
| 女子14歲單打 | 季軍 |
|
| Age Group U10 | 2nd Runnner Up |
|
| 女單14歲 | 季軍 |
|
| 男子9歲組個人速度跳 | 金獎 |
|
||
| 公開組 12 歲或以下表演盃 | 冠軍 |
| 女子U11組別跳遠 | 亞軍 |
|
| U8 (爭標組) | 季軍 |
|
| 60M | 第三名 |
|
||
| 100M | 第四名 |
| 男子U10 跳遠 | 冠軍 |
|
||
| 男子U10 60M | 亞軍 | |||
| 男子U10 100M |
| U12 Division1 | 亞軍 |
|
| U11 Epee Team | Champion |
|
| 品勢女子個人色帶非專業組6-7歲 | 亞軍 |
|
||
| 品勢男子個人色帶非專業組8-9歲 | 季軍 |
|
| 女子6歲或以下25米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 女子6歲或以下25米蛙泳 | ||||
| 女子6歲或以下25米背泳 |
| 男子色帶組9歲至11歲BANTAM雛量級 | 冠軍 |
|
||
| 女子色帶組9歲至11歲MIDDLE中量級 | 冠軍 |
|
||
| 男子色帶組6歲至8歲FIN鰭量級 | 亞軍 |
|
||
| 男子色帶組6歲至8歲FIN鰭量級 | 季軍 |
|
| 8歲或以下50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 8歲或以下50米背泳 | ||||
| 8歲或以下100米自由泳 | ||||
| 10歲或以下4x25米男女混合四式接力 |
| U10男子佩劍團體 | 第三名 |
|
| 品勢公開組 | 冠軍 |
|
||
| 初級組速度王 | ||||
| 初級組力量王 | 亞軍 | |||
| 初級組反應王 | 季軍 |
| 預備級C、D組團體 (公開組) | 冠軍 |
|
||
| 預備級C組 球操(個人) | 季軍 |
| U14 Binh Duong - 1 Girls Double | 亞軍 |
|
| U10男子佩劍團體 | 冠軍 |
|
| 30秒前繩電子速度賽 男子7歲或以下 | 冠軍 |
|
||
| 30秒前繩速度賽 男子7歲或以下 | ||||
| 30秒二重跳速度賽 男子7歲或以下 | ||||
| 45秒個人花式挑戰賽 男子7歲或以下 |
| 男子 2016年 60 米 | 冠軍 |
|
||||||||
| 男子 2016年 100 米 | ||||||||||
| 男子 2016年 跳遠 | ||||||||||
| 男子 2015年 4x100 米接力 | 亞軍 |
|
||||||||
| 男子 2013年 4x100 米接力 | 季軍 |
|
| Freehand | Gold award |
|
||
| Ball | Silver award | |||
| All-Around | Silver award |
| 男子乙一組 | 冠軍 |
|
| 小學女子隊 | 季軍 |
|
| 男子組 | 亞軍 |
|
| 女子甲組100米自由泳 | 冠軍 |
|
||||||||
| 女子甲組50米自由泳 | 殿軍 | |||||||||
| 女子乙組50米背泳 | 冠軍 |
|
||||||||
| 女子乙組100米自由泳 | ||||||||||
| 女子乙組50米蛙泳 | 季軍 |
|
||||||||
| 女子乙組100米蛙泳 | 殿軍 | |||||||||
| 女子乙組4X50米自由泳接力 | 亞軍 |
|
||||||||
| 女子丙組4X50米自由泳接力 | 季軍 |
|
||||||||
| 女乙 團體第二名 | ||||||||||
| 女丙 團體第三名 | ||||||||||
| 女甲 團體優異獎 | ||||||||||
| 男子組 | 殿軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 女子組 | 優異 |
|
| 男子組 | 季軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 女子組 | 優異 |
|
| U10女子佩劍賽事 | 季軍 |
|
||
| U10男子佩劍賽事 | 亞軍 |
|
||
| U12女子佩劍賽事 | 亞軍 |
|
| U10男子佩劍團體 | 第一名 |
|
| 女子D組 | 冠軍 |
|
| 女子6歲25米捷泳 | 亞軍 |
|
||
| 女子6歲25米蛙泳 | ||||
| 親子(父母兄弟姊妹)2X25米自由接力 | ||||
| 女子6歲50米蛙泳 | 季軍 | |||
| 女子6歲50米捷泳 | 殿軍 |
| 男子7歲或以下30秒波比跳速度賽 | 冠軍 |
|
||
| 男子7歲或以下30秒交叉跳速度賽 |
| 男子9歲或以下90秒單車耐力賽 | 冠軍 |
|
||
| 男子10歲或以下二人同步花式賽 | ||||
| 男子10歲或以下4X30秒單車接力速度賽 | ||||
| 男子9歲或以下個人花式 | 季軍 |
| 全港青少年網球排名女子12歲組 | 第一名 |
|
| 女子12歲 | 冠軍 |
|
| 女子兒童組 | 季軍 |
|
| 男子 2016年 60 米 | 冠軍 |
|
||||||||
| 男子 2016年 100 米 | ||||||||||
| 男子 2016年 跳遠 | ||||||||||
| 男子 2015年 4x100 米接力 | 亞軍 |
|
||||||||
| 男子 2013年 4x100 米接力 | 季軍 |
|
||||||||
| 女子 2015年 跳遠 | 亞軍 |
|
| FWD 邀請賽 | 冠軍 |
|
| 搏擊組 | 冠軍 |
|
||
| 季軍 |
|
| 個人品勢(第6章) | 第一名 |
|
| 女子甲組單打 | 冠軍 |
|
||
| 男子甲組團體 | 亞軍 |
|
||
| 男子甲組單打 | 亞軍 |
|
||
| 優異獎 |
|
|||
| 男子丙組單打 | 優異獎 |
|
| 4×50米四色混合泳 | 亞軍 |
|
||
| 100米背泳 | 季軍 |
| 女子7歲25米持板自由泳踢腳 | 冠軍 |
|
||
| 2X25米親子接力 | 季軍 |
| 男子50公尺蛙鞋游泳賽 (兒童組 - 8至10歲) | 亞軍 |
|
| 女子佩劍團體 | 冠軍 |
|
||||||
| 女子佩劍個人 | 亞軍 |
|
| Girls 10 & Under 100 SC Meter Backstroke | Champion |
|
||
| Girls 10 & Under 101 SC Meter Freestyle | 3rd Runner up |
| Under 8 | Champion |
|
| 男子組 | 季軍 |
|
| 搏擊跆拳道7-9歲組 | 冠軍 |
|
||
| 搏擊跆拳道10-12歲組 | 冠軍 |
|
| 女子甲組 | 冠軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 男子乙組 | 季軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 男子甲組 | 殿軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 女子乙組 | 優異獎 |
|
| 11歲或以下公開組單人繩四人速度跳接力賽 | 冠軍 |
|
||
| 11歲或以下公開組團體四人交互繩花式比賽 | ||||
| 11歲或以下公開組團體總成績 | ||||
| 11歲或以下公開組交互繩單人速度比賽 | 季軍 |
| 30秒前繩電子速度賽 | 冠軍 |
|
||
| 45秒花式挑戰賽 | 亞軍 |
| 單車步 | 冠軍 |
|
||
| 前繩雙腳跳 | ||||
| 開合跳 |
| 8歲男子組跨下二式 | 冠軍 |
|
||
| 8歲男子組二重跳 | ||||
| 8歲男子組交叉開 | ||||
| 8歲男子組側擺敬禮 | ||||
| 8歲男子組 個人總成績 | ||||
| 8歲男子組後繩單車步 | 亞軍 | |||
| 8歲男子組單車步 | ||||
| 9歲男子組跨下二式 | 冠軍 |
|
||
| 9歲男子組二重跳 | ||||
| 9歲男子組交叉開 | ||||
| 9歲男子組側擺敬禮 | ||||
| 9歲男子組單車步 | ||||
| 9歲男子組個人總成績 | ||||
| 11歲女子組交叉開 | 冠軍 |
|
| U9組別足球 | 冠軍 |
|
| 8歲或以下50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 8歲或以下50米蝶泳 | ||||
| 8歲或以下50米蛙泳 | ||||
| 10歲或以下4X25米男女混合自由泳接力 | 亞軍 |
| U10男子重劍個人賽 | 冠軍 |
|
| 女子兒童F組4 x 100m | 冠軍 |
|
| 4 x 100米 | 冠軍 |
|
| U10 男子佩劍 | 亞軍 |
|
| U8女子佩劍個人 | 第一名 |
|
| U12男子重劍 | 季軍 |
|
| Mixed Sabre U10 | 2nd Runner~Up |
|
| 混合 B-24kg | 冠軍 |
|
| M12 Division1 | 冠軍 |
|
| 女子組 | 冠軍 |
|
| U10 Team Woman's Sabre | Champion |
|
||||
| U-8 Women's Sabre | 2nd Runner Up |
|
||||
| U10 Team Men's Sabre | 2nd Runner Up |
|
| 女子乙組擲壘球 | 冠軍 |
|
||||||||||||
| 男子甲組擲壘球 | 冠軍 |
|
||||||||||||
| 男子丙組跳遠 | 亞軍 |
|
||||||||||||
| 男子丙組4x100米接力 | 亞軍 |
|
||||||||||||
| 男子丙組60米 | 季軍 |
|
||||||||||||
| 女子丙組跳遠 | 殿軍 |
|
||||||||||||
| 女子甲組400米 | 殿軍 |
|
||||||||||||
| 男子丙組100米 | 優異獎 |
|
||||||||||||
| 男子乙組跳遠 | 優異獎 |
|
||||||||||||
| 女子甲組200米 | 優異獎 |
|
||||||||||||
| 男子甲組400米 | 優異獎 |
|
||||||||||||
| 男子丙組團體 |
|
|||||||||||||
| 女子乙組團體 |
|
|||||||||||||
| 女子青少年單打FH組 | 殿軍 |
|
| 女子F組跳遠 | 亞軍 |
|
| 女子兒童F組4 x 100m | 冠軍 |
|
| 女子兒童F組跳遠 | 亞軍 |
|
| 個人品勢(幼兒組) | 第一名 |
|
||
| 個人電子競速(幼兒組) | 第二名 | |||
| 功力擊破(幼兒組) | 第二名 | |||
| 團體電子競速(幼兒組) | 第一名 | |||
| 團體品勢(幼兒組) | 第三名 |
| 男子U9跳遠 | 亞軍 |
|
| 1公里親子組 父親及一名6-7歲小童 | 第三名 |
|
| U9組別 | 冠軍 |
|
| 女子單打青少年組FI組 | 殿軍 |
|
| 女子接力賽 | 季軍 |
|
| U8女子佩劍 | 冠軍 |
|
||
| U8男子佩劍 | 季軍 |
|
||
| U10男子重劍 | 季軍 |
|
||
| U12男子重劍 |
| 幼兒搏擊組 | 冠軍 |
|
| 柔道 | 冠軍 |
|
| 盃賽 | 冠軍 |
|
| 30秒前繩電子速度賽(公開組)男子組7歲 | 冠軍 |
|
||
| 45秒花式挑戰賽(公開組)男子組7歲 | ||||
| 30秒前繩速度挑戰賽(公開組)男子組7歲 |
| U10 Boy's Epee | 2nd Runner up |
|
| 男子小學丙組傳統項目連環拳 | 銀獎 |
|
| U10男子佩劍團體 | 第二名 |
|
||
| U8女子佩劍個人 | 第三名 |
|
||
| U10女子佩劍團體 |
| 7歲男子組30秒交叉開速度跳 | 冠軍 |
|
||
| 7歲男子組30秒單車步速度跳 | ||||
| 7歲男子組30秒二重速度跳 | ||||
| 7歲男子組個人總成績 |
| 60米欄 | 殿軍 |
|
||
| 立定跳遠 | ||||
| 200米 | ||||
| 擲火箭 | 季軍 | |||
| 2018年女子組 | 全場總季軍 |
| 男子U10-60米 | 亞軍 |
|
| 個人品勢賽 | 冠軍 |
|
||
| 個人競速王 | ||||
| 個人搏擊賽 | 冠軍 |
|
| 立定跳遠 | 季軍 |
|
| Girls 10 & Under 50 LC Meter Backstroke | Champion |
|
||
| Girls 10 & Under 100 LC Meter Backstroke | ||||
| Girls 10 & Under 200 LC Meter Freestyle | Second runner-up | |||
| Girls 10 & Under 100 LC Meter Freestyle |
| 男子雙打 | 優異獎 |
|
||||
| 女子雙打 | 優異獎 |
|
| U10 Men's Sabre | 2nd Runner Up |
|
| Kowloon West, Group C Men's Sabre | 1st Runner-Up |
|
| 男子風帆A組 | 第三名 |
|
| 女子青少年單打FI組 | 冠軍 |
|
| Girls 10 & Under 50 Backstroke | Silver Award |
|
| 女子兒童F組 跳遠 | 冠軍 |
|
| 跆拳道競速王 | 冠軍 |
|
||
| 跆拳道個人品勢 |
| Rhythmic Gymnastic Dance: Ball | Silver Award |
|
| 女子兒童F組跳遠 | 冠軍 |
|
| 冠軍 |
|
| 男子A組(20kg) 第三屆初衷盃搏擊比賽 | 季軍 |
|
| U8組別國慶盃青少年足球賽 | 冠軍 |
|
| 男子2016 跳遠 | 冠軍 |
|
||
| 男子2016 100米 | 殿軍 |
| 男子7歲 (公開組) 50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 男子7歲 (公開組) 50米蝶泳 | ||||
| 男子7歲 (公開組) 50米背泳 |
| 女子2015年組-跳遠 | 冠軍 |
|
| 女子2015年組-跳遠 | 季軍 |
|
| 國小二年級組 - 50米蝶泳 | 季軍 |
|
||
| 國小二年級組 - 50米背泳 | 亞軍 | |||
| 國小二年級組男女混合4 x 25 米四式接力賽 | ||||
| 國小二年級組男女混合4 x 25 米自由泳接力賽 |
| 女子C組立定三級跳遠 | 冠軍 |
|
||
| 女子C組跳遠 | 亞軍 | |||
| 女少丙組組別 | 總冠軍 |
| 女子C組立定三級跳遠 | 冠軍 |
|
||
| 女子C組跳遠 | 亞軍 |
| 8-9歲25-27KGs組別 | 冠軍 |
|
| 公開個人男子組7歲組30秒交叉開跳 | 冠軍 |
|
||
| 公開個人男子組7歲組30秒雙腳跳 | ||||
| 公開個人男子組7歲組30秒開合腳跳 | ||||
| 公開個人男子組7歲組總成積 | ||||
| 公開個人男子組8歲組30秒單車步 | 亞軍 |
|
||
| 公開個人男子組8歲組30秒二重跳 | ||||
| 公開個人男子組8歲組總成績 | 季軍 |
| 7歲男子組30秒前交叉開跳速度跳 | 冠軍 |
|
||
| 7歲男子組30秒單車步速度跳 | ||||
| 7歲男子組個人總成績 |
| 女子F組 50米背泳 | 亞軍 |
|
||
| 女子F組 50米蝶泳 | 優異獎 | |||
| 女子5-10歲組 4X50米自由泳接力 |
| 女子青少年9歲或以下組 單打 | 殿軍 |
|
||
| 女子青少年10-11歲組 單打 | 季軍 |
|
| 女子12歲團體賽 | 殿軍 |
|
||
| East Asia Qualifying-女子12歲團體賽 |
| 男子組 | 冠軍 |
|
| U10 Division3 | 亞軍 |
|
||
| M12 Division1 | 亞軍 |
|
| U12 Division2 | 季軍 |
|
||||||
| 投籃賽 | 亞軍 |
|
| U10 | 冠軍 |
|
| U10 | 亞軍 |
|
| U10 | 季軍 |
|
| U10 | 季軍 |
|
| 女子14歲雙打 | 季軍 |
|
| 男子7歲50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 男子7歲50米蝶泳 | ||||
| 男子7歲50米背泳 | ||||
| 男子7歲組全場總冠軍 | ||||
| 男子7歲50米胸泳 | 季軍 |
| U8組別 | 亞軍 |
|
| 女子14歲雙打 | 亞軍 |
|
| 女子14歲雙打 | 冠軍 |
|
||
| 女子14歲單打 |
| U10女子佩劍 | 冠軍 |
|
||
| U10男子重劍 | 季軍 |
|
| U8 Premier League | 季軍 |
|
| U8 Boys Premier | 冠軍 |
|
| U8 Girls Sabre | Champion |
|
| U8 Boy's Sabre | 2nd Runner~Up |
|
||
| U8 Boy Beginner's Sabre | Champion | |||
| U9 Boy Beginner's Sabre | 2nd Runner~Up |
| U12男子重劍 | 2nd runner up |
|
||
| U12女子佩劍 | 2nd runner up |
|
| U12 Men's Epee | Champion |
|
| Category A Boy's Epee | 2nd Runner-up |
|
| 12歲或以下男子組4人交互繩花式 | 冠軍 |
|
| 初小女子組30秒二重跳速度跳 | 季軍 |
|
||
| 高小女子組30秒單車步速度跳 | 殿軍 |
|
| 2016年出生女子組30秒前雙腳跳 | 季軍 |
|
||
| 2016年出生女子組30秒後雙腳跳 | 季軍 |
|
||
| 2015年出生女子組30秒單車步 | 冠軍 |
|
||
| 2015年出生女子組總成績 | 殿軍 |
|
||
| 2014年出生女子組30秒左右側擺交叉 | 亞軍 |
|
||
| 2014年出生女子組總成績 | 殿軍 |
|
||
| 2014年出生男子組30秒單車步 | 冠軍 |
|
||
| 2014年出生男子組30秒交叉開 | 冠軍 |
|
||
| 2014年出生男子組30秒左右側擺交叉 | 亞軍 |
|
||
| 2014年出生男子組總成績 | 冠軍 |
|
||
| 2013年出生女子組30秒後交叉開 | 冠軍 |
|
||
| 2013年出生女子組30秒二重跳 | 季軍 |
|
||
| 2013年出生女子組總成績 | 季軍 |
|
