| 小學(鋼琴)獨奏 - 初級組 | 金獎 |
|
||||||||
| 小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 金獎 |
|
||||||||
| 銀獎 |
|
|||||||||
| 小學(聲樂)獨唱 - 初級組 | 銀獎 |
|
||||||||
| 小學木管樂(長笛)獨奏 - 初級組 | 銀獎 |
|
||||||||
| 小學木管樂(長笛)獨奏 - 中級組 | 銀獎 |
|
||||||||
| 小學木管樂(長笛)獨奏 - 高級組 | 銀獎 |
|
||||||||
| 小學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銀獎 |
|
||||||||
| 小學弦樂(小提琴)獨奏 - 高級組 | 金獎 |
|
||||||||
| 小學弦樂(豎琴)獨奏 - 中級組 | 銀獎 |
|
||||||||
| 小學敲擊樂(音高)獨奏 - 初級組 | 金獎 |
|
||||||||
| 銀獎 |
|
|||||||||
| 小學敲擊樂(音高)獨奏 - 中級組 | 金獎 |
|
||||||||
| 銀獎 |
|
|||||||||
| 小學銅管樂(大號)獨奏 - 中級組 | 銀獎 |
|
||||||||
| 小學銅管樂(法國號)獨奏 - 初級組 | 優異獎 |
|
| Oboe-School Class Primary School P.5 | 2nd Runner up |
|
||
| Trinity Music Exam Class Grade 7 | Gold Award | |||
| Oboe-Concert Class Grade 7 | Gold Award |
| 學屆西樂組─木管樂器 小學組 | 殿軍 |
|
| 中國賽區 管樂─單簧管項目 兒童B組 | 金獎 |
|
||
| 中國賽區 管樂─長笛項目 兒童A組 | 銀獎 |
|
| Wind Instruments-Grade 6 | Champion |
|
| Orchestral-Primary P.3-P.4 | Champion |
|
||
| Piano-Primary P.5-P.6 | Champion |
|
| Wind Music 2025-Primary P.3-P.4 | Champion |
|
||
| Piano-Primary P.5-P.6 | Champion |
|
| Wind Music 2025-Primary P.3-P.4 | Champion |
|
||
| Piano-Primary P.5-P.6 | Champion |
|
| 小學P.5-P.6組 | 金獎 |
|
| 高小組 | 冠軍 |
|
||
| 季軍 |
|
| P.5-P.6組 | 冠軍 |
|
| 組別:2014年 | 金獎 |
|
| 組別:2014年 | 金獎 |
|
| 小學三/四年級組 水彩及粉彩畫 | 冠軍 |
|
| 小學組 | 全球小王子特別獎(金獎) |
|
||
| 全球小王子星系獎(銀獎) |
|
| 初小組 | 優異獎 |
|
| 8歲或以下分組單人J2 | Third |
|
| Piano 2025 - Primary P.5-P.6 | Champion |
|
| Piano P3-P4 | Champion |
|
| 兒童E組 | 亞軍 |
|
| 管樂組 小學P.3-P.4組 | 冠軍 |
|
| 管樂 Grade 6 | 冠軍 |
|
| 弦樂分齡組-兒童組(10歲或以下) | 冠軍 |
|
||
| 季軍 |
|
| 19 century Repertoire Class | First Place |
|
||
| Russian Repertoire Intermediate Class | Second Place |
| 小學(鋼琴)獨奏 - 初級組 | 金獎 |
|
||||
| 銀獎 |
|
|||||
| 銅獎 |
|
|||||
| 小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 金獎 |
|
||||
| 小學(鋼琴)獨奏 - 高級組 | 金獎 |
|
||||
| 銀獎 |
|
|||||
| 小學(聲樂)獨唱 - 初級組 | 銅獎 |
|
||||
| 小學木管樂(單簧管)獨奏 - 中級組 | 銀獎 |
|
||||
| 小學木管樂(雙簧管)獨奏 - 高級組 | 金獎 |
|
||||
| 小學弦樂(小提琴)獨奏 - 高級組 | 銀獎 |
|
||||
| 小學弦樂(小提琴)獨奏 - 演奏組 | 金獎 |
|
||||
| 小學敲擊樂(音高)獨奏 - 初級組 | 銀獎 |
|
||||
| 小學敲擊樂(音高)獨奏 - 中級組 | 金獎 |
|
||||
| 銀獎 |
|
|||||
| 小學敲擊樂(音高)獨奏 - 高級組 | 金獎 |
|
||||
| 小學銅管樂(上低音號)獨奏 - 中級組 | 金獎 |
|
||||
| 小學銅管樂(法國號)獨奏 - 初級組 | 金獎 |
|
||||
| 銀獎 |
|
| 雙簧管 級別組 Grade 6 | 亞軍 |
|
||
| 聲樂 級別組 Grade 5 | 季軍 |
|
| Piano Grade 2 Class | Second |
|
| Grade 6 Piano Class | Gold |
|
| Junior Class - P.3-4 (Piano) | 亞軍 |
|
| 幼童組 | 銀獎 |
|
||
| 兒童組 | 銀獎 |
|
| Kangaroo Cup Dance Competition 7 & Under Modern Jazz Solo(team B) | SLIVER |
|
||
| Kangaroo Cup Dance Competition 11 & Under Ensemble | BRONZE |
|
| JAZZ Primary(Junior) | gold award |
|
||
| BALLET Children | gold award |
|
| 初級組群舞 | 優等獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 高級組群舞 | 優等獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 當代舞(初級組三人舞) | 優等獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 當代舞(高級組三人舞) | 優等獎 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 當代舞(高級組雙人舞) | 優等獎 |
|
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 冠軍 |
|
|||||
| 季軍 |
|
||||||
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 冠軍 |
|
|||||
| 亞軍 |
|
||||||
| 季軍 |
|
||||||
| 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 季軍 |
|
|||||
| 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 亞軍 |
|
|||||
| 季軍 |
|
||||||
| 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 亞軍 |
|
|||||
| 季軍 |
|
||||||
| 分級鋼琴獨奏 - 六級 | 季軍 |
|
|||||
| 小提琴獨奏 - 二級 | 季軍 |
|
|||||
| 小提琴獨奏 - 三級 | 季軍 |
|
|||||
| 小提琴獨奏 - 七級 | 季軍 |
|
|||||
| 小號獨奏小學 - 初級組 | 季軍 |
|
|||||
| 中音薩克斯管獨奏小學 - 初級組 | 亞軍 |
|
|||||
| 木琴獨奏 - 小學 | 冠軍 |
|
|||||
| 長笛獨奏小學 - 初級組 | 冠軍 |
|
|||||
| 單簧管獨奏小學 - 初級組 | 冠軍 |
|
|||||
| 箏獨奏 - 初級組 | 冠軍 |
|
|||||
| 鋼琴二重奏 - 高級組 | 季軍 |
|
|||||
| 聲樂獨唱 - 外文歌曲- 小學 - 7至8歲 | 冠軍 |
|
|||||
| 亞軍 |
|
||||||
| 聲樂獨唱 - 外文歌曲小學 - 10歲或以下 | 亞軍 |
|
| Violin performance (group 2014) | Silver Award |
|
| Pluked-Strings Junior | Silver Award |
|
| J3 Junior B組 | 冠軍 |
|
||
| 鋼琴考試組 二級組 | 殿軍 |
|
| 銅管樂組 P3-P4組 香港島區 | 冠軍 |
|
| 鋼琴分齡組兒童組PA03 | 冠軍 |
|
| 初小組 | 亞軍 |
|
| 中童組 西畫 | 銅獎 |
|
| 優異獎 |
|
| 9-10歲組別 | 銅獎 |
|
| 2014組 | 金獎 |
|
| 初小組 | 季軍 |
|
||
| 高小組 | 優異獎 |
|
| 小學-高小組 | 季軍 |
|
| 10歲以下拉丁舞分組賽單項組C-5 | 第三名 |
|
| Exam Class-Grade Two (Woodwinds) | Silver Award-3rd Prize |
|
||
| Primary School Class B: Drum Set | Gold Award-2nd Prize |
|
||
| Silver Award |
|
|||
| Children Class (Brass) | Gold Award-1st Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Six (Woodwinds) | Silver Award-3rd Prize |
|
||
| Primary School Class B: Solo Snare Drum | Gold Award-1st Prize |
|
||
| Gold Award-3rd Prize |
|
|||
| Exam Class-Grade Three (Woodwinds) | Gold Award-2nd Prize |
|
||
| Graded Class-Grade Four (Strings) | Gold Award-1st Prize |
|
| Nomination-Instrumental I Age category(younger than 10 years old) | I Prize |
|
| Juvenile & Youth Solo Cha Cha Cha | Third |
|
| 小學組(P1-P3)-硬筆書法比賽 | 亞軍 |
|
|||
| 優異 |
|
| 主題3:自由創作 西洋畫P.4組 | 一等獎 |
|
||
| 主題2:藝術之美 西洋畫P.5組 | 冠軍 |
|
| Aged 10-12 Group Classical singing Solo | 2nd Place |
|
| Chinese Instruments Division: Primary P.3-P.4 | Champion |
|
| Age Group: Primary P.3-P.4 | Champion |
|
| F01 Junior Four Hands Class | Gold Award |
|
| Strings Graded Group-Grade 4 | Champion |
|
| Jazz Dance(Youth B) group | GOLD AWARD |
|
|||
| Modern Dance(Youth C) Duo |
|
||||
| Street Dance(Youth C) Solo |
|
| 小學P.5-P.6組-自選主題繪畫組 | 金獎 |
|
| 小學組 | 銅獎 |
|
| A05WF Flute- Junior Category B | 2nd |
|
| 豎琴級別組-二級組 | 第二名 |
|
||
| 雙簧管級別組-六級組 | 第一名 |
|
| 青年成員組 | 季軍 |
|
| 繪畫組-小學P.3至P.4組 | 冠軍 |
|
| Primary 4-6 Division | Gold Award |
|
| 小學P.3-P.4組(美食主題) | 冠軍 |
|
| 2017 自由組 | Bronze Award |
|
||
| 2015 自由組 | Silver Award |
|
| Merit Class | Silver |
|
| 小童D組 | Gold Award |
|
| 小三至小四組 | 優異 |
|
| 硬筆小學初級組 | 亞軍 |
|
||
| 季軍 |
|
|||
| 優異獎 |
|
| Modern Jazz-Trio 10-12 years old | Sliver |
|
||
| K-Pop-Group 7-12 years old | Bronze |
|
||
| Modern Jazz-solo 3-6 years old | Bronze |
|
| Ballet(Youth A) | Gold |
|
||
| Modern(Youth B) | Gold |
|
||
| Jazz(children) | sliver |
|
| Toddler Duo / Trio Jazz | Gold |
|
| 兒童組-考試舞-單人舞 | 銅奬 |
|
| 元朗體育會群舞 | 銀奬 |
|
| Jazz Drum Grade 5 Group Solo | Honorable Mention |
|
| Folk Songs and Music Theatre Class Children Class A Age 7 or below | Second Place |
|
||
| Oboe Grading Class Grade 6 | First Place |
|
||
| Vocal Grading Class Grade 5 | First Place |
|
||
| Vocal 77th Hong Kong School Music Festival Vocal Solo Treble Voice (Primary, Age 10 or under) | Second Place |
|
||
| Violin 77th Hong Kong School Music Festival Grade 5 | Fourth Place |
|
| Age Group 10-11 Years | 1st Prize |
|
| Chinese Repertoire Junior Class | First Prize |
|
||
| Russian Repertoire Intermediate Class | Second Prize | |||
| ABRSM Grade 8 Class | Third Prize |
| Professional Open Class | 1st Prize |
|
||
| Piano Exam Class - Diploma Level | 2nd Prize |
| 柳琴 新秀組 | 銀獎 |
|
| 季軍 |
|
| Vocal Aged Group Elementary | Champion |
|
||
| Piano Grade Group Grade 5 PG05 | Champion |
|
| 中童組 | 金獎 |
|
||
| 銀獎 |
|
| 香港賽區 中國畫系 初小組 | 一等獎 |
|
| Age Group:11 | 3rd Place |
|
| Bronze Medal |
|
| 我的假期-8歲 | 金獎 |
|
||
| 自選主題-10歲 | 金獎 |
|
| String P.3-P.4 | 金獎 |
|
| 少年組 | 二等獎 |
|
| Piano Duet Group PD01 | 1st Runner up |
|
| 小學中文組初級 | 冠軍 |
|
||||
| 亞軍 |
|
|||||
| 卓越獎 |
|
|||||
| 小學中文組中級 | 卓越獎 |
|
||||
| 優異獎 |
|
|||||
| 小學中文組高級 | 卓越獎 |
|
||||
| 入圍獎 |
|
| 兒童B組-兒童畫 | 冠軍 |
|
| 小學P.5至P.6組 | 冠軍 |
|
| 初小組 | 亞軍 |
|
|||||
| 季軍 |
|
||||||
| 卓越獎 |
|
||||||
| 優異獎 |
|
||||||
| 高小組 | 優異獎 |
|
| 最優秀賞 |
|
| 繪畫組 小學P.1-P.2組 | 冠軍 |
|
| 小童組 | 金獎 |
|
| Painting P.5 | 亞軍 |
|
| 少年組 | 金獎 |
|
| 少兒組 | 金獎 |
|
||
| 少年組 | 金獎 |
|
| 繪畫組 小學P.1至P.2組 廣東區 | 金獎 |
|
||
| 繪畫組 小學P.1至P.2組 香港及澳門區 | 季軍 | |||
| 繪畫組 小學P.1至P.2組 大灣區(粵港澳) |
| 芭蕾舞 兒童組 | GOLD AWARD |
|
| Juvenile & Youth Solo Jive | Third Place |
|
| ABRSM Exam Class Grade 2 Piano | 季軍 |
|
| 兒童小提琴組 | 一等獎 |
|
| Group E Junior | Champion |
|
| 中提琴 兒童A組 | 銀獎 |
|
||
| 古箏 兒童B組 | 銀獎 |
|
||
| 古典聲樂 兒童B組 | 銀獎 |
|
| 初小組 | 亞軍 |
|
|||||
| 優異 |
|
||||||
| 高小組 | 優異 |
|
| Orchestral Division: Primary P.3-P.4 | Champion |
|
| Winds-Senior | 3rd Place |
|
| Aged7-9 Classical Singing Solo | 2nd Prize |
|
| 小學木管樂(色士風)獨奏-初級組 | 銅獎 |
|
||||||
| 小學木管樂(單簧管)獨奏-中級組 | 銀獎 |
|
||||||
| 小學(鋼琴)獨奏-初級組 | 銀獎 |
|
||||||
| 小學敲擊樂(音高)獨奏-中級組 | 金獎 |
|
||||||
| 小學弦樂(小提琴)獨奏-中級組 | 銀獎 |
|
||||||
| 小學木管樂(長笛)獨奏-中級組 | 金獎 |
|
||||||
| 小學敲擊樂(音高)獨奏-高級組 | 銀獎 |
|
||||||
| 小學(鋼琴)獨奏-中級組 | 銅獎 |
|
||||||
| 小學(鋼琴)獨奏-高級組 | 金獎 |
|
| 小軍鼓愛樂兒童C組 | 一等獎 |
|
| Piano ABRSM Grade 3 Class | 冠軍 |
|
| 鋼琴級別組二級組 | 冠軍 |
|
| 小鼓 兒童B組 | 冠軍 |
|
||
| 季軍 |
|
|||
| 木琴馬林巴琴 兒童B組 | 亞軍 |
|
| 2024 HKSMSA Primary Xylophone Solo | First Place |
|
| 小提琴考曲六級組 | 第二名 |
|
| Suzuki Class lll | 1st Prize |
|
||
| Children Class:Solo Xylophone/ Marimba Class | Silver Award |
|
||
| 1st Prize |
|
|||
| Children Class(Brass) | 3rd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Three(Brass) | 1st Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Three(Strings) | 2nd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Five(Vocal) | 3rd Prize |
|
||
| Children Class ll (Piano) | 2nd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Five(Percussion) | 3rd Prize |
|
||
| Teenager Class:Solo Xylophone/ Marimba Class | 1st Prize |
|
||
| Teenager Class (Strings) | 3rd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Seven(Strings) | 3rd Prize |
|
||
| Teenager Class(Brass) | 2nd Prize |
|
||
| Exam Class-Grade Eight(Brass) | 3rd Prize |
|
| 少年A組 | 銀獎 |
|
| 2016兒童組 | 銀獎 |
|
||
| 2015少兒組 | 金獎 |
|
| J7 西洋畫組 | Silver Award |
|
||
| Bronze Award |
|
|||
| J9 西洋畫組 | Silver Award |
|
| FOLK DANCE (AGE GROUP 7-9) | 2nd PLACE |
|
||
| POP DANCE (AGE GROUP 13-15) | 1st PLACE |
|
| 表演舞11人 | Silver Award |
|
| BALLET(CHILDREN) | Silver Award |
|
| Junior Painting Category | Bronze Award |
|
| 繪畫組P.1至P.2組 | 冠軍 |
|
| 兒童A 組-水/粉/彩 | 季軍 |
|
| 初小組 | 銀獎 |
|
| 季軍 |
|
| 攝影 P5 | 冠軍 |
|
| 西洋畫(第四組) | 二等獎 |
|
||
| 西洋畫(第七組) | 特等獎 |
|
||
| 一等獎 |
|
|||
| 西洋畫(第八組) | 一等獎 |
|
| 兒童組 | 評審團冠軍 |
|
| 綠色生活 初小組 | 冠軍 |
|
| 小學組 | 小成本大作家 |
|
| 初小組 | 亞軍 |
|
|||||
| 優異 |
| ||||||
| 高小組 | 優異 |
|
| 初小組 | 冠軍 |
|
|||||||
| 季軍 |
|
||||||||
| 優異 |
| ||||||||
| 高小組 | 優異 |
|
| 2017 組【主題一】A HAPPY MOMENT・快樂一刻 | Gold Award |
|
||
| 2017 組【主題二】開心郊遊 | Silver Award |
|
| 香港區小學組攝影比賽 | 冠軍 |
|
| 小童組 | 金獎 |
|
||
| 中童組 | 銀獎 |
|
