| 女子甲組50米背泳 | 冠軍 |
|
||
| 女子甲組100米自由泳 | 亞軍 |
| 300m 女子2015組別 | 亞軍 |
|
| 女子組 | 優異獎 |
|
| U14 | 女雙冠軍 |
|
||
| 女單季軍 |
| 7歲或以下女子50米背泳 | 第一名 |
|
||
| 7歲或以下女子50米自由泳 | 第二名 |
| U10佩劍 | 亞軍 |
|
| 25米自由式 | 冠軍 |
|
||
| 25米背泳 | 季軍 |
| 女子8歲50米蝶泳 | 亞軍 |
|
||
| 女子8歲50米自由泳 | 季軍 |
| 9-10歲或以下50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 9-10歲或以下50米背泳 | ||||
| 9-10歲或以下100米個人四式 | 亞軍 |
| Grade B Boy's Sabre | 亞軍 |
|
| 男子品勢組 | 亞軍 |
|
| 女子7-8歲25米自由式 | 亞軍 |
|
||
| 女子7-8歲25米蛙式 | ||||
| 女子7-8歲25米蝶式 | 季軍 | |||
| 女子7-8歲25米仰式 |
| 1級(6至12歲)-女子雙人 | 第一名 |
|
| U10男子佩劍 | 冠軍 |
|
| U12男子佩劍 | 第三名 |
|
| 男子2015年4x100米接力 | 第一名 |
|
| 男子U12 4x100米 | 亞軍 |
|
| 初級A組-球操 | 季軍 |
|
||
| 初級A組-棒操 |
| M12 Division 1 | 冠軍 |
|
| 男子U12組 200米 | 季軍 |
|
| 2018年女子60米跨欄 | 冠軍 |
|
||
| 2018年女子立定跳遠 | ||||
| 2018年女子100米 | 亞軍 | |||
| 2018年女子60米 | 季軍 | |||
| 2018年女子400米 | ||||
| 2018年男子100米 | 冠軍 |
|
||
| 2018年男子立定跳遠 | ||||
| 2018年男子擲豆袋 | 季軍 | |||
| 2018年男子全場總冠軍 | ||||
| 女子組 | 冠軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
| 2014年出生女子組 30秒側擺交叉 | 殿軍 |
|
|||||||||
| 2014年出生女子組 30秒側擺開 | 季軍 | ||||||||||
| 2015年出生女子組 30秒二重跳 | 殿軍 |
|
|||||||||
| 2015年出生女子組 30秒交叉開 | 季軍 | ||||||||||
| 2015年出生女子組 30秒側擺交叉 | 殿軍 | ||||||||||
| 2015年出生女子組 個人總成績 | 殿軍 | ||||||||||
| 2017年出生男子組 30秒二重跳 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 2017年出生男子組 30秒交叉開 | |||||||||||
| 2017年出生男子組 30秒側擺開 | |||||||||||
| 2017年出生男子組 個人總成績 | |||||||||||
| 2017年出生男子組 30秒前單車步 | 亞軍 | ||||||||||
| 2018年出生女子組 30秒二重跳 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 2018年出生女子組 30秒交叉開 | |||||||||||
| 2018年出生女子組 30秒前單車步 | |||||||||||
| 小學女子乙組 4X30秒混合速度接力賽 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 小學女子乙組 4X30秒單車步接力賽 | |||||||||||
| 小學女子乙組2X30秒雙人混合接速度接力賽 | |||||||||||
| 小學女子乙組2X30秒雙人繩速度接力賽 | |||||||||||
| 小學女子乙組1分鐘4人大繩 | 亞軍 | ||||||||||
| 小學女子乙組1分鐘時光隧道比賽 | 季軍 | ||||||||||
| 小學女子甲組 4X30秒混合速度接力賽 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 小學女子甲組 4X30秒單車步接力賽 | |||||||||||
| 小學女子甲組2X30秒雙人混合接速度接力賽 | |||||||||||
| 小學女子甲組2X30秒雙人繩速度接力賽 | |||||||||||
| 小學女子甲組1分鐘4人大繩 | 亞軍 | ||||||||||
| 小學女子甲組1分鐘時光隧道比賽 | 亞軍 | ||||||||||
| 小學混合丙組1分鐘4人大繩 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 小學混合丙組1分鐘時光隧道比賽 | |||||||||||
| 小學混合丙組2X30秒雙人混合接速度接力賽 | |||||||||||
| 小學混合丙組2X30秒雙人繩速度接力賽 | |||||||||||
| 小學混合丙組 4X30秒混合速度接力賽 | 亞軍 | ||||||||||
| 小學混合丙組 4X30秒單車步接力賽 | |||||||||||
| 小學混合甲組 4X30秒混合速度接力賽 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 季軍 |
|
||||||||||
| 小學混合甲組 4X30秒單車步接力賽 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 殿軍 |
|
||||||||||
| 小學混合甲組1分鐘4人大繩 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 季軍 |
|
||||||||||
| 小學混合甲組1分鐘時光隧道比賽 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 殿軍 |
|
||||||||||
| 小學混合甲組2X30秒雙人混合接速度接力賽 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 亞軍 |
|
||||||||||
| 小學混合甲組2X30秒雙人繩速度接力賽 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 亞軍 |
|
| 冠軍 |
|
| 混合組10歲或以下2x30二重接力速度賽 | 冠軍 |
|
||
| 混合組10歲或以下4x30單車接力速度賽 | ||||
| 男子組10歲或以下2x30二重接力速度賽 | 亞軍 |
| 女子組總成績冠軍 | |||||||||||
| 男子組總成績亞軍 | |||||||||||
| 二重跳 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 亞軍 |
|
||||||||||
| 四人交互繩速度跳 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 交叉開跳 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 季軍 |
|
||||||||||
| 最佳紀錄 |
|
||||||||||
| 初級組三人大繩 | 季軍 |
|
|||||||||
| 後側擺交叉跳 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 後單車步 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 高級組四人大繩 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 亞軍 |
|
||||||||||
| 側擺交叉跳 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 亞軍 |
|
||||||||||
| 季軍 |
|
||||||||||
| 最佳紀錄 |
|
||||||||||
| 側擺開跳 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 季軍 |
|
||||||||||
| 單車步 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 亞軍 |
|
||||||||||
| 跨下二式 | 冠軍 |
|
|||||||||
| 男子8歲30秒前繩電子速度賽(港島及九龍區) | 冠軍 |
|
||
| 男子8歲30秒交叉跳速度賽(港島及九龍區) | ||||
| 男子8歲30秒二重跳速度賽(港島及九龍區) | ||||
| 男子8歲45秒個人花式挑戰賽(港島及九龍區) |
| 女9-10歲組 | 第四名 |
|
| 選手甲組高年級女子組 | 基本型 | 第一名 |
|
||
| 自由型 |
| Plate Competition | Champion |
|
| Carnival Kumite 6 years Male A | 冠軍 |
|
||
| Open 6 Years Male Kumite | 季軍 |
| 兒童組男子D組團體品勢 | 第一名 |
|
||
| 兒童組男子D組個人公認品勢 | 第三名 |
| U12 男子佩劍 | 冠軍 |
|
| U10女子佩劍個人 | 第二名 |
|
| 國小中年級男子品勢藍帶組 | 第一名 |
|
||
| 國小中年級男子品勢紅黑帶組 | 第三名 | |||
| 國小中年級男子團體品勢色帶組 | ||||
| 國小中年級男子擊破正拳 |
| 國小中年級男子品勢藍帶組 | 殿軍 |
|
| 女子組 | 冠軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 男子組 | 季軍 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 傑出運動員 |
|
| 女子公開組佩劍 | 優異獎 |
|
| 200SC Meter Backstroke | 冠軍 |
|
| Boys Overall | 2nd Runner-up |
|
||||||||
| All-round Athlete (Boys) | Champion |
|
| 女子2014年出生組 | 季軍 |
|
| M12 Division 1 | 亞軍 |
|
| BU11 200m | 亞軍 |
|
| 女子U12 跳遠 | 冠軍 |
|
||
| 女子U12 4x100米 | 季軍 |
| 2018年女子60米跨欄 | 季軍 |
|
| Boy Kumite Age 6 Below 22kg | 2nd Runner up |
|
| 男子品勢(太極七章) | 冠軍 |
|
| Plate Competition | Champion |
|
| 家庭組 | 亞軍 |
|
| Poomsae | 1st runner-up |
|
| 男子丙組4x100米接力 | 亞軍 |
|
||||||
| 男子丙組100米 | 優異獎 |
|
| 女子青少年E組 4x400米 | 冠軍 |
|
| 女子青少年E組 4x400米 | 冠軍 |
|
||
| FE組壘球 | 冠軍 |
|
| Boy Junior Kata Age 6 | Champion |
|
| U11男子組碟賽 | 殿軍 |
|
| 9歲男子組總成績 | 冠軍 |
|
||
| 9歲男子組交叉開 | ||||
| 9歲男子組側擺交叉 | ||||
| 9歲男子組側擺開 | ||||
| 9歲男子組單車步 | ||||
| 9歲男子組跨下二式 | ||||
| 12歲女子組交叉開 | 季軍 |
|
||
| 11歲女子組交叉轉換 | 殿軍 |
|
| 女子兒童組 | 亞軍 |
|
| 十三歲或以下組別女子(單打) | 季軍 |
|
| 女子青少年FH組單打(11-12歲) | 亞軍 |
|
| Age 6 to 8 Boys' Sabre | 2nd Runner Up |
|
||
| U10 Team Girl's Sabre | Champion |
|
||
| U11 Team Girl's Sabre | Champion |
|
||
| U10 Team Boy's Sabre | 1st Runner Up |
|
| U8 Mixed Foil | 2nd Runner~Up |
|
| 高小組男子重劍 | 冠軍 |
|
| 男女7歲50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 男女7歲50米背泳 | ||||
| 男女7歲100米個人四式 |
| Mixed Epee, Age Group U10 | 2nd Runner~Up |
|
| 男子9至10歲組100米背泳 | 冠軍 |
|
||
| 10歲或以下4 x 25米男女混合自由泳接力 | ||||
| 男子9至10歲組50米自由泳 | 亞軍 |
| 優異 |
|
| 8歲或以下男子組(公開組) - 30秒單車步速度跳 | 冠軍 |
|
||
| 8歲或以下男子組(公開組) - 30秒交叉開速度跳 | ||||
| 8歲或以下男子組(公開組) - 30秒單二重速度跳 | ||||
| 個人總成績 |
| U10組別 | 冠軍 |
|
||
| 最佳神射手 |
| 10-11歲太極三章 | 亞軍 |
|
| 男子乙組 | 冠軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 女子乙組 | 亞軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 女子甲組 | 亞軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 男子甲組 | 優異獎 |
|
| Challenge B Hoop | Champion |
|
| 團體賽 | 冠軍 |
|
| U8 | 2nd runner-up |
|
| 青少年E組男子60米 | 冠軍 |
|
||
| 青少年E組男子100米 | 季軍 |
| 青少年MJ組 | 亞軍 |
|
| 女子U9組 | 優異獎 |
|
| 男童5至6歲形 | 冠軍 |
|
||
| 男童6歲初級組組手 | 季軍 |
| U10女子佩劍 | 冠軍 |
|
||
| 季軍 |
|
|||
| U10男子佩劍 | 冠軍 |
|
| G組(4-5男童)23kg | 冠軍 |
|
||
| H組(6-8歲)男童28kg | 冠軍 |
|
| 4x100米接力 | 季軍 |
|
| 4x100米接力 | 季軍 |
|
| U11 男子盃組 | 季軍 |
|
| 季軍 |
|
| 6歲至7歲女童色帶組(品勢)太極5 | 亞軍 |
|
| 男子甲組 | 優異獎 |
|
||||||||||
| 男子乙組 | 冠軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 女子甲組 | 亞軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
|||||||||||
| 女子乙組 | 亞軍 |
|
||||||||||
| 傑出運動員 |
|
| 男童5至6歲形 | 冠軍 |
|
||
| 男童6歲初級組組手 | 季軍 |
| 公開賽個人賽及電子繩個人賽女子7歲組別30秒交叉開跳 | 季軍 |
|
| 10-11歲太極三章 | 亞軍 |
|
| U8 女子100M | 季軍 |
|
||
| U8 女子 60M | ||||
| U8 男子100M | 季軍 |
|
||
| U9 男子 60M | 季軍 |
|
||
| U9 男子 100M | ||||
| U10 女子 60M | 季軍 |
|
| 女子乙組團體冠軍 | ||||||||||||||
| 男子乙組團體殿軍 | ||||||||||||||
| 男子丙組團體冠軍 | ||||||||||||||
| 女子甲組擲壘球 | 冠軍 |
|
||||||||||||
| 女子乙組100米 | 季軍 |
|
||||||||||||
| 女子乙組200米 | 冠軍 |
|
||||||||||||
| 女子乙組跳遠 | 冠軍 |
|
||||||||||||
| 女子乙組4x100米接力 | 季軍 |
|
||||||||||||
| 男子乙組100米 | 季軍 |
|
||||||||||||
| 男子乙組200米 | 冠軍 |
|
||||||||||||
| 男子乙組擲壘球 | 冠軍 |
|
||||||||||||
| 男子丙組100米 | 冠軍 |
|
||||||||||||
| 男子丙組60米 | 亞軍 |
|
||||||||||||
| 男子丙組跳遠 | 殿軍 |
|
||||||||||||
| 男子丙組4x100米接力 | 冠軍 |
|
||||||||||||
| U11 Division 2 | 冠軍 |
|
| 男子兒童F組 | 60米 | 冠軍 |
|
||
| 100米 | |||||
| 跳遠 | 亞軍 |
| U10女子佩劍 | 亞軍 |
|
||
| 季軍 |
|
|||
| U10男子佩劍 | 冠軍 |
|
||
| 季軍 |
|
| 女子單打 | 優異獎 |
|
| 女子甲組100米自由泳 | 冠軍 |
|
||||||||||
| 女子甲組50米背泳 | ||||||||||||
| 女乙100米自由泳 | 殿軍 |
|
||||||||||
| 女乙50米自由泳 | 亞軍 |
|
||||||||||
| 女乙50米背泳 | ||||||||||||
| 女子丙組50米蛙泳 | 殿軍 |
|
||||||||||
| 男子丙組50米自由泳 | 季軍 |
|
||||||||||
| 男子丙組50米背泳 | 亞軍 | |||||||||||
| 男子丙組50米蛙泳 | 殿軍 |
|
||||||||||
| 女子乙組4X50米自由泳接力 | 亞軍 |
|
||||||||||
| 女子丙組4X50米自由泳接力 | 亞軍 |
|
||||||||||
| 男子丙組4X50米自由泳接力 | 亞軍 |
|
| Kids- Green Belt- Speed Kick | 1st Place |
|
| Spotlight Character(Alpha) | 2nd Place |
|
| 男子F組 100米 | 第四名 |
|
| U10 | 3rd runner-up |
|
| 8-9歲太極三章 | 季軍 |
|
| 女子青少年I組(9-10歲)50米背泳 | 第一名 |
|
||
| 女子青少年I組(9-10歲)100米背泳 |
| 女子6至8歲36米自由式慶回歸比賽 | 亞軍 |
|
||
| 女子6至8歲36米蛙式慶回歸比賽 | 季軍 |
| U10 Boy's Sabre | Second Place |
|
||
| U12 Girl's Sabre | Second Place |
|
||
| U10 Girl's Sabre | Third Place |
|
| 女子7歲或以下50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 女子7歲或以下50米蛙泳 | ||||
| 女子7歲或以下50米背泳 |
| 品勢女子個人(8-9歲組) | 第一名 |
|
||
| 品勢女子雙人(少年組) | 第三名 |
| 2018年組女子50米自由泳 | 季軍 |
|
| 6-7歲親子接力 | 第一名 |
|
||
| 女子7歲25米自由泳 | ||||
| 女子7歲50米自由泳 | 第四名 |
| 女子F組(2025年)50米背泳 | 第二名 |
|
| U10女子佩劍 | 亞軍 |
|
||
| U12女子佩劍 | 季軍 |
|
| 25m Freestyle Age Group 7 | Position 1 |
|
||
| 25m Breaststroke Age Group 7 | Position 2 |
| 少年SB組左右腳橫踢30秒 | 冠軍 |
|
||
| 少兒B組太極五章 | 季軍 |
| 男子50公尺蛙鞋游泳賽(兒童組 - 8至10歲) | 季軍 |
|
| 九龍西區女子乙組佩劍 | 冠軍 |
|
||||||
| 九龍西區女子丙組佩劍 | 冠軍 |
|
||||||
| 亞軍 |
|
|||||||
| 九龍西區男子乙組重劍 | 亞軍 |
|
||||||
| 九龍西區男子丙組佩劍 | 冠軍 |
|
||||||
| 季軍 |
|
|||||||
| 九龍區女子佩劍團體獎 | 季軍 |
|
| 男子8歲50米蝶泳 | 亞軍 |
|
||
| 男子8歲50米背泳 | 季軍 |
| 8歲或以下;50米自由泳 | 冠軍 |
|
||
| 8歲或以下;50米蛙泳 | ||||
| 8歲或以下;100米個人四式 |
| U10男子單打 | 亞軍 |
|
| U10男子單打 | 亞軍 |
|
| U10男子單打 | 季軍 |
|
| U10 Boy's Sabre | Champion |
|
||
| U10 Girl's Sabre | 1st Runner_up |
|
| U10男子佩劍團體 | 第二名 |
|
| U10男子佩劍個人 | 第三名 |
|
| U10男子佩劍 | 亞軍 |
|
| 男子青少年MJ組 單打 | 冠軍 |
|
||
| 女子青少年FM組 雙打 | 殿軍 |
|
| 男子組2017組別30秒單車步 | 冠軍 |
|
| 7歲女子組30秒前交叉開速度跳 | 冠軍 |
|
||
| 7歲女子組30秒個人花式賽 | ||||
| 7歲女子組個人總成績 | ||||
| 7歲女子組30秒單車步速度跳 | 亞軍 |
| U8組別 | 冠軍 |
|
||
| 傑志足球隊-U10組別 | 冠軍 |
|
| 啟希足球隊-U10組別 | 冠軍 |
|
| U8組別 | 冠軍 |
|
| 青少年四人足球邀請賽U9組別 | 冠軍 |
|
| 二重跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 四人交互繩速度跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 交叉開跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 初級組三人大繩 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 後交叉開跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 後側擺交叉跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 後側擺開跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 後單車步 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 高級組四人大繩 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 側擺交叉跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 最佳紀錄 |
|
|||||||||||||||
| 側擺開跳 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 單車步 | 冠軍 |
|
||||||||||||||
| 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 最佳紀錄 |
|
|||||||||||||||
| 跨下二式 | 冠軍 |
|
| 1分鐘大繩走8字 | 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 1分鐘四人大繩 | 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 殿軍 |
|
||||||||||||||||
| 2017年出生男子組總成績 | 冠軍 |
|
|||||||||||||||
| 2X30秒雙人繩接力 | 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 殿軍 |
|
||||||||||||||||
| 30秒二重跳 | 冠軍 |
|
|||||||||||||||
| 30秒交叉開 | 冠軍 |
|
|||||||||||||||
| 30秒單車跳 | 冠軍 |
|
|||||||||||||||
| 4X30秒速度單車跳接力跳 | 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 殿軍 |
|
||||||||||||||||
| 小學混合乙組總成績 | 亞軍 |
|
|||||||||||||||
| 殿軍 |
|
||||||||||||||||
| 小學混合甲組總成績 | 亞軍 |
|
| U11男子 | 季軍 |
|
| TOUCH觸式橄欖球U9 | 第一名 |
|
||
| 七人制英式橄欖球U9 |
| 品勢套拳 | 冠軍 |
|
||
| 品勢套拳-總冠軍挑戰賽 | 亞軍 |
| 女子U12 跳高 | 亞軍 |
|
| 跆拳道搏擊賽 | 亞軍 |
|
| 女子B組 立定三級跳遠 | 第二名 |
|
||
| 女子B組 跳遠 | 第四名 |
| 女子U12 跳高 | 亞軍 |
|
||
| 男子U10 跳遠 | 殿軍 |
|
||
| 男子U10 60米 |
| 男子U10 4x100米接力 | 冠軍 |
|
||
| 男子U10 100米 | 季軍 | |||
| 男子U10 跳遠 | 季軍 |
|
| 新秀乙組-個人全能 | 第二名 |
|
||
| 新秀乙組-棒操 |
| Mini Star 2016-B Hoop | 2nd Place |
|
||
| Mini Star 2016-B Clubs | 3rd Place |
| M12 Division 3 | 冠軍 |
|
| U9 男子 60M | 亞軍 |
|
||
| U9 男子 100M | 第四名 |
| 女子兒童F組 跳遠 | 亞軍 |
|
| 少兒組男子E組個人公認品勢 | 第二名 |
|
||
| 少兒組男子E組團體公認品勢 | ||||
| 少兒組男子D組團體公認品勢 |
