男子组9岁30秒二重跳 | 季军 |
|
女子丙组50米背泳 | 冠军 |
|
||
荣获杰出运动员 | ||||
男子甲组50米背泳 | 亚军 |
|
||
男子甲组4x50米自由泳 | 殿军 |
|
女子U14单打 | 季军 |
|
||
男子U12单打 |
|
男子组7岁或以下 30秒二重跳 | 冠军 |
|
||
男子组7岁或以下 30秒单车跳 | ||||
男子组7岁或以下 电子绳 | 亚军 |
男子8岁 - 50米自由泳 - 预备组/校队 | 亚军 |
|
||
季军 |
|
女子U10 跳远 | 冠军 |
|
||
男子U9 60米 | 亚军 |
|
||
男子U9 跳远 |
男子U12单打 | 冠军 |
|
男子U9单打 | 亚军 |
|
U10 女子花剑 | 冠军 |
|
||
U12 男子佩剑 | 亚军 |
|
U8组别 | 冠军 |
|
女子个人品势 | 品段少年A组10岁至11岁太极八型 | 亚军 |
|
||
男女混双品势 |
Age Group 7 Mixed Foil | 1st RUNNER-UP |
|
U12男子重剑 | 2nd runner up |
|
U10 Women's Sabre | 1st Runner-up |
|
||
2nd Runner-up |
|
|||
U12 Women's Sabre | 1st Runner-up |
|
8岁或以下50米蝶泳 | 冠军 |
|
||
8岁或以下50米自由泳 | ||||
8岁或以下100米个人四式 |
预备E组 | 亚军 |
|
30秒单车步 | 冠军 |
|
||
30秒双脚后绳 | ||||
30秒技巧挑战赛 | ||||
45秒个人花式 | ||||
个人总成绩 |
男子2017 | 掷豆袋 | 殿军 |
|
||
男子2016 | 跳远 | 冠军 |
|
||
60米 | 季军 |
|
|||
女子2015 | 跳远 | 亚军 |
|
全港学生运动员奖 |
|
电子竞速儿童B组8岁至9岁 | 殿军 |
|
||
色带少年10岁至11岁女子个人太极一型 | 冠军 |
|
||
电子竞速亲子少年10岁至11 岁 | 亚军 | |||
电子竞速少年10岁至11岁女子个人 | 季军 |
女子丙组跳远 | 冠军 |
|
女子U12单打 | 冠军 |
|
最具潜质球员 |
|
7岁男子组 | 个人总成绩 | 冠军 |
|
||
30秒二重速度跳 | |||||
30秒单车步速度跳 | |||||
30秒交叉开速度跳 | |||||
7岁女子组 | 30秒后绳双脚速度跳 | 亚军 |
|
||
30秒单车步速度跳 | 优异奖 | ||||
30秒前绳双脚速度跳 |
女子组 | 冠军 |
|
||||||||||
杰出运动员 |
|
|||||||||||
男子组 | 亚军 |
|
||||||||||
杰出运动员 |
|
初级A组-团体 | 季军 |
|
女子U10跳远 | 季军 |
|
||
女子U10 4X100接力 |
U12女单 | 季军 |
|
男子组 | 殿军 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
杰出运动员 |
|
男子佩剑 | 亚军 |
|
||
女子佩剑 | 优异 |
|
女子2015年跳远 | 冠军 |
|
U10男女混合佩剑 | 冠军 |
|
U10 Mixed Sabre | 1st Runner Up |
|
男子U12 | 冠军 |
|
G8 | 冠军 |
|
||||
M12 | 殿军 |
|
U10 Girls | 冠军 |
|
中小组 | 冠军 |
|
U14 Boy's Epee | 1st Runner Up |
|
||
U12 Boy's Epee | 2nd Runner Up |
|
8岁或以下50米蛙泳 | 亚军 |
|
||
8岁或以下50米自由泳 | 亚军 |
|
||
8岁或以下100米自由泳 | 亚军 |
|
||
10岁或以下 4x25米男女混合四式接力 | 亚军 |
|
男子U9单打 | 冠军 |
|
女子U12单打 | 季军 |
|
二重跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
四人交互绳速度跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
交叉开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
亚军 |
|
|||||||||||||||
初级组三人大绳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
后交叉开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
后侧摆交叉跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
后单车步 | 冠军 |
|
||||||||||||||
亚军 |
|
|||||||||||||||
高级组四人大绳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
侧摆交叉跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
亚军 |
|
|||||||||||||||
侧摆开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
亚军 |
|
|||||||||||||||
单车步 | 冠军 |
|
||||||||||||||
第二名 |
|
|||||||||||||||
跨下二式 | 冠军 |
|
||||||||||||||
男子组总成绩冠军 |
|
|||||||||||||||
女子组总成绩冠军 |
|
男子组 | 季军 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
杰出运动员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
女子组 | 殿军 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
杰出运动员 |
|
Girls' Foil U8 | 1st Runner up |
|
总成绩 | 亚军 |
|
男子乙组 | 跳高 | 季军 |
|
U12女单 | 亚军 |
|
||
U12女双 | 冠军 |
|
金碗赛 | 亚军 |
|
黑带 | 亚军 |
|
8岁或以下50米蝶泳 | 冠军 |
|
||
8岁或以下50米自由泳 | 亚军 |
|
||
8岁或以下100米蛙泳 | 亚军 |
|
||
10岁或以下 4x25米男女混合自由泳接力 | 季军 |
|
女子佩剑团体 | 亚军 |
|
||||||
男子佩剑 | 季军 |
|
||||||
男子佩剑团体 | 冠军 |
|
U10 Girl's Sabre | 1st runner up |
|
||
U12 Boy's Sabre | 1st runner up |
|
U9 Boys' Sabre | 2nd Runner Up |
|
||
U11 Girls' Sabre | 2nd Runner Up |
|
||
U11 Boys' Sabre | 1st Runner Up |
|
U6 | 1st runner up |
|
U11 Girls' Sabre | Champion |
|
||
U11 Mixed Sabre | 2nd Runner-Up |
|
||
U12 Mixed Sabre | 2nd Runner-Up |
|
Under 6 | 1st runner up |
|
8岁女子组 跨下二式 | 季军 |
|
||
8岁男子组 跨下二式 | 冠军 |
|
||
8岁男子组 侧摆敬礼 | 冠军 |
|
||
8岁男子组 交叉开 | 冠军 |
|
||
8岁男子组 二重跳 | 冠军 |
|
||
8岁男子组 单车步 | 冠军 |
|
||
8岁男子组 个人总成绩 | 冠军 |
|
||
9岁女子组 二重跳 | 殿军 |
|
||
9岁女子组 前绳跳 | 季军 |
|
||
10岁女子组 侧摆交叉 | 殿军 |
|
||
12岁男子组 侧摆交叉 | 季军 |
|
||
12岁男子组 侧摆开 | 亚军 |
|
||
12岁男子组 交叉开 | 季军 |
|
||
12岁男子组 二重跳 | 季军 |
|
女子2015 跳远 | 季军 |
|
男子U8 | 冠军 |
|
女子丙组 跳远 | 亚军 |
|
45秒花式挑战赛(公开组)7岁男子组 | 亚军 |
|
女子接力赛 | 冠军 |
|
||||||||
男子接力赛 | 亚军 |
|
男子 U10 单打 | 季军 |
|
公开个人赛女子组-8岁B组 | 30秒交叉开跳 | 季军 |
|
男子M12 | 亚军 |
|
女子G8 | 冠军 |
|
||||||
G8投篮赛 | 亚军 |
|
||||||
男子M12 | 季军 |
|
||||||
男子M12 | 冠军 |
|
||||||
M12投篮赛 | 冠军 |
|
U8 女子佩剑 | 2ND Runner Up |
|
U8 Girls | Champion |
|
U7 Girl's Sabre | Champion |
|
||
U7 Mixed Sabre | 2nd Runner up |
|
||
U8 Girl's Sabre | 1st Runner up |
|
||
U10 Boy's Sabre | 2nd Runner up |
|
||
U10 Boy Beginner's Sabre | Champion |
|
||
U11 Boy's Sabre | Champion |
|
||
U12 Mixed Sabre | Champion |
|
||
U13 Boy's Sabre | 2nd Runner up |
|
品势组 | 9至10岁红黑带品势七型 | 季军 |
|
Sabre-C | 季军 |
|
杰出运动员 |
|
|||||||||||||||
男子甲组 | 冠军 |
|
||||||||||||||
女子甲组 | 亚军 |
|
||||||||||||||
男子乙组 | 季军 |
|
||||||||||||||
女子乙组 | 冠军 |
|
青少年单打女子FI组 | 季军 |
|
男子2016 20米跑 | 冠军 |
|
||
男子2016 20米穿梭跑 | 冠军 |
|
Individual Freehand | Gold |
|
||
Individual Hood | Silver |
|
||
Individual All Round | Silver |
|
男子U7 | 亚军 |
|
女子速度赛 | 季军 |
|
女子U10单打 | 季军 |
|
||
女子U10双打 | 季军 |
|
6-7岁男子组单人绳个人花式比赛 | 冠军 |
|
||
6-7岁男子组个人总成绩 | 亚军 |
|
女子U12双打 | 亚军 |
|
男子甲组团体 | 殿军 | |||
女子甲组团体 | 优异奖 | |||
女子乙组团体 | 优异奖 | |||
女子丙组团体 | 优异奖 | |||
男子丙组100米 | 优异奖 |
|
||
女子丙组跳远 | 亚军 |
|
||
男子丙组跳远 | 优异奖 |
|
||
女子乙组200米 | 殿军 |
|
||
女子乙组掷垒球 | 季军 |
|
||
男子乙组跳高 | 冠军 |
|
||
女子乙组跳高 | 季军 |
|
||
男子乙组跳远 | 优异奖 |
|
||
男子甲组掷垒球 | 优异奖 |
|
||
女子甲组400米 | 殿军 |
|
||
男子甲组跳远 | 优异奖 |
|
||
女子甲组60米 | 优异奖 |
|
||
女子甲组跳高 | 殿军 |
|
||
男子甲组60米 | 优异奖 |
|
||
女子甲组掷垒球 | 季军 |
|
||
女子甲组跳远 | 季军 |
|
||
男子甲组跳高 | 季军 |
|
U8 | 季军 |
|
U8 | 冠军 |
|
小四重剑 | 2nd runner up |
|
U6 | Champion |
|
U8 | 季军 |
|
男子A组个人赛 | 亚军 |
|
||
男子A组队制赛 | 亚军 |
|
U8 | Champions |
|
||||||
U10 | 1st Runner up |
|
女子组 | 冠军 |
|
||||||||||
男子组 | 冠军 |
|
杰出运动员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 殿军 |
|
男子 U10 单打 | 季军 |
|
女子2015 跳远 | 冠军 |
|
学生男子组B10 | 冠军 |
|
7-8岁男子初级竞速王 | 亚军 |
|
||
8-9岁女子太极六型个人品势 | 冠军 |
|
||
9-10岁女子高级组竞速王 | 亚军 |
|
||
8-9岁队际品势(2人)太极五型 | 殿军 |
|
Delta | 3rd Place |
|
U8 | Champion |
|
U9Mixed Sabre | Champion |
|
||
Silver Medalist |
|
U9Mixed Sabre | Champion |
|
||
2nd runner up |
|
男子少年J组100米自由泳 | 亚军 |
|
男子组 | 殿军 |
|
男豆丁组 (U8) | 冠军 |
|
男子组 | 殿军 |
|
8至9岁组C8F | 季军 |
|
Group Kids: Blue-Red Belt Poomsae 6 | Gold Medal |
|
||
Group Kids: Speed Kicking | Bronze |
|
男子甲组团体 | 亚军 | ||||||
女子甲组团体 | 冠军 | ||||||
女子乙组团体 | 季军 | ||||||
女子丙组团体 | 殿军 | ||||||
男子甲组100米蛙泳 | 冠军 |
|
|||||
男子甲组4X50米自由泳接力 | 亚军 |
|
|||||
男子甲组50米背泳 | 冠军 |
|
|||||
男子甲组50米蛙泳 | 冠军 |
|
|||||
男子甲组50米蛙泳 | 亚军 |
|
|||||
女子甲组100米自由泳 | 殿军 |
|
|||||
女子甲组4X50米自由泳接力 | 亚军 |
|
|||||
女子甲组50米自由泳 | 冠军 |
|
|||||
女子甲组50米背泳 | 亚军 |
|
|||||
女子甲组50米背泳 | 殿军 |
|
|||||
女子甲组50米蝶泳 | 季军 |
|
|||||
女子甲组50米蝶泳 | 殿军 |
|
|||||
女子乙组100米自由泳 | 冠军 |
|
|||||
女子乙组100米蛙泳 | 季军 |
|
|||||
女子乙组50米背泳 | 殿军 |
|
|||||
女子乙组50米蝶泳 | 季军 |
|
|||||
女子丙组4X50米自由泳接力 | 殿军 |
|
|||||
女子丙组50米自由泳 | 季军 |
|
|||||
女子丙组50米背泳 | 冠军 |
|
女子50米自由泳(7岁或以下) | 冠军 |
|
||
女子25米自由泳(7岁或以下) | 冠军 |
|
男子 风帆A组 | 亚军 |
|
女子友校接力邀请赛 | 亚军 |
|
||||||||
男子友校接力邀请赛 | 季军 |
|
女子U12组 | 亚军 |
|
男子2012年组50米胸泳 | 季军 |
|
女子单打青少年FJ组 | 季军 |
|
女子7岁及以下组 | 冠军 |
|
男子青少年HIJ组4X50米四式接力 | 亚军 |
|
||||||
男子青少年I组100米背泳 | 冠军 |
|
||||||
男子100米胸泳(青少年11-12岁) | 亚军 |
|
||||||
男子50米胸泳(青少年11-12岁) | 亚军 |
|
||||||
男子青少年H组100米背泳 | 亚军 |
|
||||||
男子青少年H组50米背泳 | 季军 |
|
男子25米蛙泳(7岁组) | 亚军 |
|
10-12岁儿童组60米 | 亚军 |
|
男子2016-立定跳远 | 冠军 |
|
||
女子2015-跳远 | 亚军 |
|
||
男子2016-60米 | 殿军 |
|
男子U10 | 季军 |
|
女童色带组(品势) | 季军 |
|
男子7-8岁初级竞速王 | 亚军 |
|
||
女子9-10岁初级竞速王 | 亚军 |
|
Mixed Group of U9 Girls Foil | Champion |
|
||
1st Runner-up |
|
U10 女子重剑组个人 | 季军 |
|
||
殿军 |
|
U8 男子佩剑 | 季军 |
|
||
U10 女子佩剑 | 亚军 |
|
||
季军 |
|
女子U12双打 | 亚军 |
|
女子U12单打 | 冠军 |
|
男子U9单打 | 季军 |
|
男子青少年H组50米背泳 | 季军 |
|
||
男子青少年H组100米背泳 | 季军 |
|
男子200米胸泳(青少年组9-12岁) | 冠军 |
|
||
男子100米胸泳(青少年组11-12岁) | 亚军 |
|
||
男子青少年HIJ组4X50米四式接力 | 亚军 |
|
女子50米自由泳2015组 | 殿军 |
|
||
女子50米蛙泳2015组 | 优异奖 |
|
U7 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
2nd Runner-up |
|
|||||
U7 Boy's Sabre | 1st Runner-up |
|
||||
U7 Mixed Sabre | 2nd Runner-up |
|
||||
U8 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
2nd Runner-up |
|
|||||
U8 Boy's Sabre | 2nd runner up |
|
||||
U9 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
2nd Runner-up |
|
|||||
U10 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
1st Runner-up |
|
|||||
U10Mixed Sabre | 2nd Runner-up |
|
||||
U10 Girl Beginner's Sabre | Champion |
|
||||
U11 Girl's Sabre | Champion |
|
||||
1st Runner-up |
|
|||||
U11 Mixed Sabre | 1st Runner-up |
|
||||
2nd Runner-up |
|
|||||
U12 Girl's Sabre | 1st Runner-up |
|
||||
2nd Runner-up |
|
U8 Women's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
U8 Men's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
U10 Women's Sabre | Champion |
|
||
U12 Men's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
U12 Men's Sabre | 2nd Runner-up |
|
U7 Girl's Sabre | Champion |
|
||
2nd Runner-up |
|
|||
U7 Mixed Sabre | 2nd Runner up |
|
||
U9 Girl's Sabre | Champion |
|
||
U10 Girl's Sabre | Champion |
|
||
1st Runner-up |
|
|||
U11 Boy's Sabre | 1st Runner-up |
|
||
U12 Boy's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
U12 Mixed Sabre | 2nd Runner-up |
|
男子U8单打 | 冠军 |
|
8岁或以下等级单C | 一等奖 |
|
U10 Epee | 2nd runner up |
|
男子佩剑 | 1st Runner-up |
|
U-10女子花剑 | 季军 |
|
U10 女子重剑团体 | 第三名 |
|
U7 Women's Sabre | 2nd Runner-up |
|
||
U14 Men's Sabre | 1nd Runner-up |
|
U8女子佩剑 | 2nd runner up |
|
U11 男子佩剑 | 2nd Runner-up |
|
Age Group 9 Mixed Foil | 1st Runner up |
|
U10女子花剑 | 季军 |
|
U8 Girls' Foil | Champion |
|
U8女子佩剑 | 1st runner up |
|
男子青少年H组50米背泳 | 季军 |
|
||
男子青少年H组100米背泳 | 亚军 |
|
||
男子青少年H组200米背泳 | 亚军 |
|
女子青少年FJ组 | 单打 | 殿军 |
|
男子9-10岁组100米背泳 | 亚军 |
|
男子 U10 单打 | 冠军 |
|
女子U10单打 | 冠军 |
|
女子双打青少年组 | 殿军 |
|
男子乙组团体 | 殿军 |
|
||||
女子乙组单打 | 冠军 |
|
||||
男子乙组单打 | 优异奖 |
|
个人竞速组 | 冠军 |
|
女子色带组红黑8-9岁太极八型 | 季军 |
|
男子10岁50m背泳 | 冠军 |
|
||
男子11岁100m蛙泳 | 季军 |
|
||
男子11岁50m蛙泳 | 季军 |
|
小学组 | 季军 |
|
女子2015跳远 | 冠军 |
|
女子2015年跳远 | 亚军 |
|
||
女子2015年4X100米接力 | 冠军 |
|
||
女子2012年200米 | 殿军 |
|
男子 U10 单打 | 季军 |
|
女子U10单打 | 亚军 |
|
个人品势太极七型 | 季军 |
|
||
搏击(25公斤以下) | 季军 |
|
女子U10单打 | 冠军 |
|
女子U10单打 | 亚军 |
|
男子2016立定跳远 | 亚军 |
|
||
男子2016 60米 | 殿军 |
|
||
女子2015跳远 | 亚军 |
|
学校组 | 冠军 |
|
children C | Freehand | Bronze Award |
|
||
Hoop | Silver Award |
|
|||
All-round | 4th Runner -Up |
|