| 女子6至8岁36米自由式庆回归比赛 | 亚军 |
|
||
| 女子6至8岁36米蛙式庆回归比赛 | 季军 |
| U10 Boy's Sabre | Second Place |
|
||
| U12 Girl's Sabre | Second Place |
|
||
| U10 Girl's Sabre | Third Place |
|
| 女子7岁或以下50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 女子7岁或以下50米蛙泳 | ||||
| 女子7岁或以下50米背泳 |
| 品势女子个人(8-9岁组) | 第一名 |
|
||
| 品势女子双人(少年组) | 第三名 |
| 2018年组女子50米自由泳 | 季军 |
|
| 6-7岁亲子接力 | 第一名 |
|
||
| 女子7岁25米自由泳 | ||||
| 女子7岁50米自由泳 | 第四名 |
| 女子F组(2025年)50米背泳 | 第二名 |
|
| U10女子佩剑 | 亚军 |
|
||
| U12女子佩剑 | 季军 |
|
| 25m Freestyle Age Group 7 | Position 1 |
|
||
| 25m Breaststroke Age Group 7 | Position 2 |
| 少年SB组左右脚横踢30秒 | 冠军 |
|
||
| 少儿B组太极五章 | 季军 |
| 男子50公尺蛙鞋游泳赛(儿童组 - 8至10岁) | 季军 |
|
| 九龙西区女子乙组佩剑 | 冠军 |
|
||||||
| 九龙西区女子丙组佩剑 | 冠军 |
|
||||||
| 亚军 |
|
|||||||
| 九龙西区男子乙组重剑 | 亚军 |
|
||||||
| 九龙西区男子丙组佩剑 | 冠军 |
|
||||||
| 季军 |
|
|||||||
| 九龙区女子佩剑团体奖 | 季军 |
|
| 男子8岁50米蝶泳 | 亚军 |
|
||
| 男子8岁50米背泳 | 季军 |
| 8岁或以下;50米自由泳 | 冠军 |
|
||
| 8岁或以下;50米蛙泳 | ||||
| 8岁或以下;100米个人四式 |
| U10男子单打 | 亚军 |
|
| U10男子单打 | 亚军 |
|
| U10男子单打 | 季军 |
|
| U10 Boy's Sabre | Champion |
|
||
| U10 Girl's Sabre | 1st Runner_up |
|
| U10男子佩剑团体 | 第二名 |
|
| U10男子佩剑个人 | 第三名 |
|
| U10男子佩剑 | 亚军 |
|
| 男子青少年MJ组 单打 | 冠军 |
|
||
| 女子青少年FM组 双打 | 殿军 |
|
| 男子组2017组别30秒单车步 | 冠军 |
|
| 7岁女子组30秒前交叉开速度跳 | 冠军 |
|
||
| 7岁女子组30秒个人花式赛 | ||||
| 7岁女子组个人总成绩 | ||||
| 7岁女子组30秒单车步速度跳 | 亚军 |
| U8组别 | 冠军 |
|
||
| 杰志足球队-U10组别 | 冠军 |
|
| 启希足球队-U10组别 | 冠军 |
|
| U8组别 | 冠军 |
|
| 青少年四人足球邀请赛U9组别 | 冠军 |
|
| 二重跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 四人交互绳速度跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 交叉开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 初级组三人大绳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 后交叉开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 后侧摆交叉跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 后侧摆开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 后单车步 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 高级组四人大绳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 侧摆交叉跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 最佳纪录 |
|
|||||||||||||||
| 侧摆开跳 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 单车步 | 冠军 |
|
||||||||||||||
| 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 最佳纪录 |
|
|||||||||||||||
| 跨下二式 | 冠军 |
|
| 1分钟大绳走8字 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 1分钟四人大绳 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 殿军 |
|
||||||||||||||||
| 2017年出生男子组总成绩 | 冠军 |
|
|||||||||||||||
| 2X30秒双人绳接力 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 殿军 |
|
||||||||||||||||
| 30秒二重跳 | 冠军 |
|
|||||||||||||||
| 30秒交叉开 | 冠军 |
|
|||||||||||||||
| 30秒单车跳 | 冠军 |
|
|||||||||||||||
| 4X30秒速度单车跳接力跳 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 殿军 |
|
||||||||||||||||
| 小学混合乙组总成绩 | 亚军 |
|
|||||||||||||||
| 殿军 |
|
||||||||||||||||
| 小学混合甲组总成绩 | 亚军 |
|
| U11男子 | 季军 |
|
| TOUCH触式橄榄球U9 | 第一名 |
|
||
| 七人制英式橄榄球U9 |
| 品势套拳 | 冠军 |
|
||
| 品势套拳-总冠军挑战赛 | 亚军 |
| 女子U12 跳高 | 亚军 |
|
| 跆拳道搏击赛 | 亚军 |
|
| 女子B组 立定三级跳远 | 第二名 |
|
||
| 女子B组 跳远 | 第四名 |
| 女子U12 跳高 | 亚军 |
|
||
| 男子U10 跳远 | 殿军 |
|
||
| 男子U10 60米 |
| 男子U10 4x100米接力 | 冠军 |
|
||
| 男子U10 100米 | 季军 | |||
| 男子U10 跳远 | 季军 |
|
| 新秀乙组-个人全能 | 第二名 |
|
||
| 新秀乙组-棒操 |
| Mini Star 2016-B Hoop | 2nd Place |
|
||
| Mini Star 2016-B Clubs | 3rd Place |
| M12 Division 3 | 冠军 |
|
| U9 男子 60M | 亚军 |
|
||
| U9 男子 100M | 第四名 |
| 女子儿童F组 跳远 | 亚军 |
|
| 少儿组男子E组个人公认品势 | 第二名 |
|
||
| 少儿组男子E组团体公认品势 | ||||
| 少儿组男子D组团体公认品势 |
